Pregled po mesecima | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesec | Dnevni prosek | Mesecni zbirovi | ||||||||
Pristupa | Fajlova | Strana | Poseta | Racunara | KB | Poseta | Strana | Fajlova | Pristupa | |
Sep 2003 | 427 | 369 | 30 | 14 | 247 | 22429 | 316 | 673 | 8127 | 9403 |
Avg 2003 | 278 | 228 | 26 | 11 | 273 | 23612 | 356 | 824 | 7068 | 8622 |
Jul 2003 | 450 | 321 | 31 | 12 | 315 | 30220 | 395 | 973 | 9953 | 13950 |
Jun 2003 | 357 | 265 | 24 | 10 | 307 | 23887 | 308 | 722 | 7972 | 10715 |
Maj 2003 | 366 | 299 | 22 | 10 | 319 | 22512 | 329 | 686 | 9291 | 11362 |
Apr 2003 | 375 | 310 | 27 | 11 | 235 | 16566 | 250 | 577 | 6530 | 7892 |
Mar 2003 | 485 | 376 | 29 | 12 | 464 | 28327 | 392 | 909 | 11680 | 15046 |
Feb 2003 | 580 | 439 | 31 | 11 | 293 | 29405 | 330 | 880 | 12301 | 16246 |
Jan 2003 | 625 | 463 | 35 | 12 | 330 | 37071 | 400 | 1109 | 14367 | 19386 |
Dec 2002 | 687 | 501 | 43 | 13 | 388 | 40179 | 414 | 1341 | 15555 | 21307 |
Nov 2002 | 818 | 679 | 52 | 17 | 532 | 46039 | 510 | 1563 | 20377 | 24562 |
Okt 2002 | 805 | 586 | 62 | 19 | 557 | 44342 | 596 | 1932 | 18174 | 24972 |
Ukupno za sve | 364589 | 4596 | 12189 | 141395 | 183463 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |