Skupina: Žitarice
i žitni proizvodi
(Cereal grain products and buckwheat)
Getreide, Getreideerzeugnisse und Buchweizen
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | tjestenina sa špinatom | tjestenina sa špinatom osušena | tjestenina na bazi rižinog brašna kuhana | tjestenina obogaćena proteinima osušena | tjestenina obogaćena proteinima kuhana | |
1. | energija | kcal | 289 | 382 | 122 | 374 | 164 |
kJ | 1210 | 1599 | 510 | 1565 | 686 | ||
2. | voda | g | 30,1 | 4,21 | 71,7 | 9,24 | 59,7 |
3. | proteini ukupno | g | 11,3 | 14,6 | 2,55 | 21,8 | 8,87 |
4. | masti ukupno | g | 2,11 | 4,55 | 2,83 | 2,24 | 0,21 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 55,7 | 70,3 | 21,4 | 65,7 | 30,9 |
6. | minerali ukupno | g | 0,82 | 1,8 | 1,48 | 1,13 | 0,31 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 3,31 | 6,79 | 3,9 | 2,1 | 1,4 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | 18,6 | - | - | - |
9. | beta karoten | µg | 34 | 25,4 | - | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | - | - | - | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,609 | 1,09 | 0,123 | 1,19 | 0,288 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,398 | 0,476 | 0,077 | 0,475 | 0,161 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,315 | 0,413 | 0,097 | 0,178 | 0,064 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,31 | 0,4 | 0,06 | - | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 3,46 | 6,58 | 1,78 | 7,65 | 1,84 |
16. | folna kiselina | µg | 56 | 87,9 | 7 | 20 | 11 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,688 | 0,9 | 0,287 | 0,684 | 0,286 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | 0,2 | - | - |
21. | natrij | mg | 27 | 72,1 | 568 | 8 | 5 |
22. | kalij | mg | 272 | 355 | 42 | 201 | 42 |
23. | kalcij | mg | 43 | 56,1 | 8 | 39 | 10 |
24. | fosfor | mg | 148 | 193 | 37 | 163 | 50 |
25. | magnezij | mg | 63 | 82,1 | 12 | 65 | 30 |
26. | željezo | mg | 3,31 | 4,21 | 0,94 | 4,16 | 0,72 |
27. | cink | mg | 1,41 | 1,84 | 0,28 | 1,8 | 0,5 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,25 | 0,02 | 0,278 | 0,08 |
32. | selen | µg | - | - | - | - | 21,3 |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 483 | 1050 | 541 | 328 | 32 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 659 | 1430 | 1120 | 271 | 26 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 467 | 1010 | 947 | 986 | 95 |
36. | kolesterol | mg | 73 | 95 | 1 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 237 | 308 | 57 | 415 | 169 |
38. | izolecin | mg | 488 | 634 | 105 | 784 | 319 |
39. | leucin | mg | 813 | 1060 | 195 | 1370 | 557 |
40. | lizin | mg | 336 | 437 | 75 | 470 | 191 |
41. | metionin+cistin | mg | 500 | 658 | 106 | 855 | 359 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 892 | 1158 | 221 | 1502 | 611 |
43. | treonin | mg | 352 | 458 | 81 | 561 | 228 |
44. | triptofan | mg | 150 | 195 | 31 | 254 | 103 |
45. | valin | mg | 544 | 705 | 137 | 871 | 354 |
46. | Ukupno EAK | mg | 4312 | 5613 | 1008 | 7082 | 2891 |
47. | mono-saharidi | g | 1,7 | 2 | 1,7 | 3 | 1,4 |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | 61,5 | 15,8 | 60,6 | 28,1 |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,2 |
52. | vlakna netopljiva | g | 2,8 | - | - | 1,8 | 1,2 |
53. | standardni obročni dio | g | - | 100 | 150 | 100 | - |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Specifikacija proizvođača, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |