Skupina: Žitarice
i žitni proizvodi
(Cereal grain products and buckwheat)
Getreide, Getreideerzeugnisse und Buchweizen
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | pšenično brašno - tip 812 | pšenično brašno - tip 1050 | pšenično brašno - tip 1700 | pšenične posije | pšenično brašno - graham | |
1. | energija | kcal | 333 | 336 | 309 | 360 | 355 |
kJ | 1392 | 1406 | 1294 | 1500 | 1480 | ||
2. | voda | g | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,5 | 14 |
3. | proteini ukupno | g | 11,79 | 11,23 | 11,23 | 14,85 | 10 |
4. | masti ukupno | g | 1,3 | 1,75 | 2,1 | 4,85 | 2,5 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 66,74 | 67,19 | 59,65 | 20,45 | 72 |
6. | minerali ukupno | g | 0,69 | 0,91 | 1,49 | 6,15 | 1,5 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 4,78 | 5,22 | 12,93 | 42,4 | 9,9 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | - | - | - | - |
9. | beta karoten | µg | - | - | - | 5 | - |
10. | vitamin E | mg | - | - | - | 9,8 | 1,4 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,26 | 0,43 | 0,47 | 0,65 | 0,4 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,51 | 0,13 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,28 | 0,28 | 0,46 | 2,5 | 0,35 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,89 | 1,42 | 5 | 17,7 | 4 |
16. | folna kiselina | µg | 22 | 22 | 50 | 0,4 | 43 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,63 | 0,63 | 1,2 | 2,5 | - |
18. | biotin | µg | 2,9 | 2,9 | 8,3 | 44 | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | 80 | - |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | natrij | mg | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
22. | kalij | mg | 170 | 203 | 290 | 1390 | 380 |
23. | kalcij | mg | 20 | 14 | 41 | 43 | 35 |
24. | fosfor | mg | 161 | 208 | 372 | 1280 | 350 |
25. | magnezij | mg | - | 53 | - | 590 | 130 |
26. | željezo | mg | 1,7 | 2,81 | 3,3 | 3,58 | 5 |
27. | cink | mg | - | - | 1,3 | 13,3 | 2,3 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | 5 | - |
31. | bakar | mg | 0,29 | 0,4 | 0,4 | 1,55 | - |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | mg | - | - | - | 140 | - |
34. | mononezasićene kiseline | mg | - | - | - | 710 | - |
35. | polinezasićene kiseline | mg | - | - | - | 2360 | - |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 270 | 240 | 250 | 440 | 250 |
38. | izolecin | mg | 560 | 480 | 520 | 770 | 400 |
39. | leucin | mg | 960 | 870 | 860 | 1120 | 700 |
40. | lizin | mg | 290 | 300 | 350 | 720 | 340 |
41. | metionin+cistin | mg | 550 | 470 | 460 | 640 | 320 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1000 | 1000 | 930 | 110 | 760 |
43. | treonin | mg | 380 | 380 | 390 | 590 | 330 |
44. | triptofan | mg | 140 | 150 | 150 | 250 | 140 |
45. | valin | mg | 580 | 560 | 600 | 880 | 530 |
46. | Ukupno EAK | mg | 4730 | 4450 | 4510 | 5520 | 3770 |
47. | mono-saharidi | g | 0,09 | 0,08 | - | 0,14 | - |
48. | di-saharidi | g | 0,6 | 1,4 | - | 1,75 | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | 66,9 | 65,8 | 58,7 | 13,43 | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | 2,11 | 4,37 | 2,05 | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | 3,11 | 8,56 | 40,3 | - |
53. | standardni obročni dio | g | - | - | - | - | - |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Specifikacija proizvođača, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |