Skupina: Žitarice
i žitni proizvodi
(Cereal grain products and buckwheat)
Getreide, Getreideerzeugnisse und Buchweizen
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | ulično pecivo standardno | ulično pecivo s zobenim posijama tostirano | ulično pecivo obogaćeno | tijesto dizano za kruh | tekuće tijesto za pohanje piletine | |
1. | energija | kcal | 275 | 274 | 275 | 274 | 291 |
kJ | 1151 | 1147 | 1151 | 1147 | 1218 | ||
2. | voda | g | 32,6 | 27,9 | 32,6 | 34,3 | 49,3 |
3. | proteini ukupno | g | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 8,8 | 22,8 |
4. | masti ukupno | g | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 3 | 17,5 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 53,4 | 57,3 | 53,4 | 51,9 | 9,04 |
6. | minerali ukupno | g | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,32 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 2,1 | - | 2,1 | 2,8 | 0,4 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 181 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,51 | 0,9 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,538 | 0,285 | 0,538 | 0,52 | 0,113 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,315 | 0,327 | 0,315 | 0,329 | 0,248 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,051 | 0,197 | 0,05 | 0,043 | 0,32 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,833 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 4,56 | 2,87 | 4,56 | 4,75 | 7,08 |
16. | folna kiselina | µg | 22 | 35 | 22 | 31 | 23 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,363 | 0,13 | 0,353 | 0,387 | 1,04 |
18. | biotin | µg | 1 | 2,975 | 1 | 1,048 | - |
19. | vitamin K | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 |
21. | natrij | mg | 534 | 545 | 534 | 609 | 284 |
22. | kalij | mg | 101 | 219 | 101 | 113 | 190 |
23. | kalcij | mg | 74 | 13 | 18 | 75 | 21 |
24. | fosfor | mg | 96 | 177 | 96 | 105 | 158 |
25. | magnezij | mg | 29 | 62 | 29 | 27 | 21 |
26. | željezo | mg | 3,57 | 3,32 | 3,57 | 2,54 | 1,8 |
27. | cink | mg | 0,88 | 2,25 | 0,88 | 0,87 | 1,92 |
28. | jod | µg | 0 | 18,61 | 19,02 | - | - |
29. | fluor | µg | 0 | - | - | - | - |
30. | krom | µg | 0 | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,163 | - | - | 0,191 | - |
32. | selen | µg | 32 | - | 30,9 | 31,5 | - |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 220 | 205 | 220 | 641 | 4680 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 131 | 268 | 131 | 1220 | 7140 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 696 | 523 | 696 | 693 | 4160 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
37. | histidin | mg | 227 | 250 | 227 | 191 | 654 |
38. | izolecin | mg | 404 | 437 | 404 | 338 | 1140 |
39. | leucin | mg | 735 | 814 | 735 | 616 | 1680 |
40. | lizin | mg | 251 | 310 | 251 | 205 | 1780 |
41. | metionin+cistin | mg | 415 | 475 | 413 | 350 | 912 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 820 | 911 | 820 | 686 | 1622 |
43. | treonin | mg | 301 | 324 | 301 | 248 | 940 |
44. | triptofan | mg | 124 | 149 | 124 | 102 | 260 |
45. | valin | mg | 456 | 518 | 456 | 382 | 1120 |
46. | Ukupno EAK | mg | 3733 | 4188 | 3731 | 3118 | 10108 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | 1,5 | - | - | 1,2 | 0,7 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Specifikacija proizvođača, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |