Skupina: Žitarice
i žitni proizvodi
(Cereal grain products and buckwheat)
Getreide, Getreideerzeugnisse und Buchweizen
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | kukuruz kokičar | kukuruzne kokice bez dodataka | kukuruzne kokice s uljem - slane | kukuruz kuhan | žganci s mlijekom | |
1. | energija | kcal | 362 | 382 | 500 | 108 | 149 |
kJ | 1515 | 1599 | 2093 | 452 | 623 | ||
2. | voda | g | 9,8 | 4,1 | 2,8 | 69,6 | 67,09 |
3. | proteini ukupno | g | 11,9 | 12 | 9 | 3,33 | 5,785 |
4. | masti ukupno | g | 4,7 | 4,2 | 28,1 | 1,29 | 4,56 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 72,1 | 77,9 | 57,2 | 25,1 | 21,14 |
6. | minerali ukupno | g | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 0,72 | 1,43 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 14,2 | 15,1 | 10 | 2,8 | 1 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | - | - | - | - |
9. | beta karoten | µg | - | 19,6 | 15,4 | 21,7 | 11,5 |
10. | vitamin E | mg | - | - | - | 0,09 | 0,18 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,39 | 0,203 | 0,134 | 0,215 | 0,112 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,11 | 0,283 | 0,136 | 0,072 | 0,252 |
13. | vitamin B-6 | mg | - | 0,245 | 0,209 | 0,06 | 0,08 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 2,1 | 1,94 | 1,55 | 1,61 | 0,715 |
16. | folna kiselina | µg | - | 23 | 17 | 46,4 | 9,02 |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | 0,42 | 0,305 | 0,878 | 0,3 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | 1,03 |
21. | natrij | mg | 3 | 4 | 884 | 17 | 281 |
22. | kalij | mg | 284 | 301 | 225 | 249 | 219 |
23. | kalcij | mg | 10 | 10 | 10 | 2 | 150 |
24. | fosfor | mg | 264 | 300 | 250 | 103 | 140 |
25. | magnezij | mg | - | 131 | 108 | 32 | 23,9 |
26. | željezo | mg | 2,5 | 2,67 | 2,79 | 0,61 | 0,893 |
27. | cink | mg | - | 3,45 | 2,65 | 0,48 | - |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,42 | 0,221 | 0,05 | 0,033 |
32. | selen | µg | - | 12,5 | 7,3 | 0,402 | - |
33. | zasićene masne kiseline | mg | - | 70 | 960 | 185 | 150 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | - | 1110 | 8180 | 374 | 1303 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | - | 1910 | 13400 | 592 | 282 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 |
37. | histidin | mg | - | 367 | 275 | 91 | 210 |
38. | izolecin | mg | - | 431 | 323 | 133 | 290 |
39. | leucin | mg | - | 1471 | 1100 | 358 | 980 |
40. | lizin | mg | - | 338 | 253 | 141 | 210 |
41. | metionin+cistin | mg | - | 469 | 352 | 96 | 280 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | - | 1078 | 808 | 281 | 690 |
43. | treonin | mg | - | 452 | 338 | 133 | 290 |
44. | triptofan | mg | - | 85 | 63 | 23 | 50 |
45. | valin | mg | - | 607 | 455 | 191 | 380 |
46. | Ukupno EAK | mg | - | 5298 | 3967 | 1447 | 3380 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | 0,8 | - |
48. | di-saharidi | g | - | 0,4 | 0,8 | 1,7 | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | 0,3 |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | 0,7 |
53. | standardni obročni dio | g | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Specifikacija proizvođača, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |