Skupina: Žitarice
i žitni proizvodi
(Cereal grain products and buckwheat)
Getreide, Getreideerzeugnisse und Buchweizen
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | pšenični kruh od cijelog zrna | pecivo | kukuruzni kruh s mlijekom | zapečeni kruh tanki | tortilja od kukuruznog brašna | |
1. | energija | kcal | 205 | 234 | 271 | 282 | 222 |
kJ | 860 | 1062 | 1134 | 1180 | 929 | ||
2. | voda | g | 41,7 | 35,4 | 38,6 | 31,6 | 44,1 |
3. | proteini ukupno | g | 7,01 | 8,31 | 6,7 | 9,9 | 5,7 |
4. | masti ukupno | g | 0,86 | 1,87 | 7,7 | 4,4 | 2,5 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 41,39 | 49,64 | 43,5 | 51,3 | 46,6 |
6. | minerali ukupno | g | 1,52 | 1,75 | 3,5 | 2,5 | 1,2 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 7,52 | 3,03 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | - | - | - | - |
9. | beta karoten | µg | - | - | - | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | 0,39 | 1 | 0,2 | 0,2 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,25 | 0,098 | 0,291 | 0,363 | 0,112 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,15 | 0,034 | 0,292 | 0,274 | 0,073 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,36 | 0,04 | - | 0,09 | 0,219 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 3,3 | 1,1 | 2,25 | 4,03 | 1,5 |
16. | folna kiselina | µg | 60 | 27 | 19 | 31 | 15 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,65 | 0,5 | 0,336 | 0,3 | 0,194 |
18. | biotin | µg | 3 | 1 | 2,78 | 7,76 | 2,06 |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 380 | 553 | 658 | 576 | 161 |
22. | kalij | mg | 270 | 110 | 146 | 218 | 154 |
23. | kalcij | mg | 63 | 27 | 248 | 114 | 175 |
24. | fosfor | mg | 195 | 102 | 168 | 163 | 314 |
25. | magnezij | mg | 92 | 30 | 24 | 50 | 65 |
26. | željezo | mg | 2 | 1,2 | 2,51 | 3,6 | 1,41 |
27. | cink | mg | 21 | 1,1 | 0,59 | 1,14 | 0,94 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | 1,1 | - | - | - |
30. | krom | µg | 49 | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,42 | 0,26 | 0,05 | 0,23 | 0,154 |
32. | selen | µg | 55 | - | 9,02 | 33,6 | 5,5 |
33. | zasićene masne kiseline | mg | - | - | 440 | 368 | 39 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | - | - | 2001 | 1870 | 649 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | - | - | 3230 | 987 | 11290 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 150 | 180 | 180 | 222 | 177 |
38. | izolecin | mg | 320 | 480 | 289 | 387 | 208 |
39. | leucin | mg | 530 | 760 | 676 | 698 | 711 |
40. | lizin | mg | 200 | 190 | 295 | 283 | 163 |
41. | metionin+cistin | mg | 560 | 180 | 267 | 384 | 226 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 580 | 740 | 596 | 777 | 516 |
43. | treonin | mg | 240 | 320 | 258 | 299 | 218 |
44. | triptofan | mg | 100 | 70 | 67 | 129 | 42 |
45. | valin | mg | 360 | 490 | 356 | 445 | 294 |
46. | Ukupno EAK | mg | 3040 | 3410 | 2984 | 3624 | 2555 |
47. | mono-saharidi | g | - | 0,37 | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | 0,05 | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | 45,03 | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | 1,57 | 1,68 | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | 5,95 | 1,35 | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Specifikacija proizvođača, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |