Skupina: Ribe
i riblji proizvodi
(Fish and fish products) Fische und
Fischeerzeugnisse
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | riblje pljeskavice pržene | riblji file u mrvicama | riblja ikra - crvena | riblja ikra - miješana, pečena | sardine u umaku od rajčice | |
1. | energija | kcal | 272 | 232 | 252 | 204 | 215 |
kJ | 1138 | 971 | 1055 | 854 | 910 | ||
2. | voda | g | 46,3 | 53,6 | 47,5 | 58,6 | 62 |
3. | proteini ukupno | g | 15,7 | 14,7 | 24,6 | 28,6 | 20,5 |
4. | masti ukupno | g | 12,2 | 12,3 | 17,9 | 8,24 | 14,8 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 23,8 | 17 | 4,01 | 1,93 | 07 |
6. | minerali ukupno | g | 2,64 | 2,52 | 6,51 | 1,77 | 2,1 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0,44 | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 31 | 11,4 | 560 | 91 | 146 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
10. | vitamin E | mg | 1,8 | - | 7 | 3,2 | 2 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,127 | 0,11 | 0,19 | 0,27 | 0,04 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,178 | 0,11 | 0,62 | 0,94 | 0,33 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,06 | 0,1 | 0,32 | 0,18 | 0,16 |
14. | vitamin B-12 | µg | 1,8 | 1,12 | 20 | 11,5 | 7,8 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 2,13 | 2,1 | 0,12 | 2,19 | 5,9 |
16. | folna kiselina | µg | 18,2 | 56 | 50 | 92 | 16 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,33 | 0,2 | 3,5 | 1,15 | - |
18. | biotin | µg | 1 | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 582 | 532 | 1500 | 117 | 460 |
22. | kalij | mg | 261 | 320 | 181 | 283 | 375 |
23. | kalcij | mg | 20 | 18 | 275 | 28 | 174 |
24. | fosfor | mg | 181 | 171 | 356 | 515 | 250 |
25. | magnezij | mg | 25 | 24 | 300 | 26 | 17 |
26. | željezo | mg | 0,74 | 2,12 | 11,9 | 0,77 | 3,6 |
27. | cink | mg | 0,66 | 0,44 | 0,95 | 1,29 | 2,1 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | - |
32. | selen | µg | 16,6 | - | 140 | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 3,15 | 2,82 | 4,06 | 1,87 | 3,7 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 5,07 | 2,58 | 4,64 | 2,13 | 5,3 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3,17 | 6,27 | 7,41 | 3,4 | 5 |
36. | kolesterol | mg | 112 | 34 | 588 | 479 | 70 |
37. | histidin | mg | 419 | 425 | 649 | 778 | 690 |
38. | izolecin | mg | 745 | 676 | 1040 | 1470 | 990 |
39. | leucin | mg | 1270 | 1190 | 2130 | 2510 | 1520 |
40. | lizin | mg | 1120 | 1250 | 1830 | 2180 | 1720 |
41. | metionin+cistin | mg | 652 | 590 | 1095 | 1209 | 590 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1237 | 1096 | 2038 | 2840 | 820 |
43. | treonin | mg | 646 | 626 | 1260 | 1310 | 1560 |
44. | triptofan | mg | 194 | 168 | 323 | 375 | 690 |
45. | valin | mg | 835 | 760 | 1260 | 1680 | 200 |
46. | Ukupno EAK | mg | 7118 | 7049 | 11625 | 14352 | 1190 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 8780 |
48. | di-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Omega-3 | mg | 386 | 490 | 3850 | 3020 | - |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stuttgart 1989/90, Davidson: Mediterranean Seafood, Pinguin books, London 1972,, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |