Skupina: Ribe
i riblji proizvodi
(Fish and fish products) Fische und
Fischeerzeugnisse
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | šaran riječni | mladica | linjak | som | zuban smuđ | |
1. | energija | kcal | 125 | 217 | 85 | 175 | 91 |
kJ | 522 | 907 | 355 | 731 | 382 | ||
2. | voda | g | 75,8 | 65,5 | 76,5 | 72,1 | 78,4 |
3. | proteini ukupno | g | 18 | 19,9 | 17,7 | 15,3 | 19,2 |
4. | masti ukupno | g | 4,8 | 13,6 | 0,74 | 11,3 | 0,73 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | minerali ukupno | g | 1,17 | 1 | 1,75 | 0,98 | 1,22 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 44 | 65 | 1 | 8 | - |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 0,5 | 0 | 0 | 2 | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,06 | 0,17 | 0,075 | 0,07 | 0,16 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,05 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,25 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,15 | 0,98 | - | 0,19 | - |
14. | vitamin B-12 | µg | 1,53 | 2,89 | - | 1,9 | - |
15. | nikotinska kiselina | mg | 1,64 | 7 | 4 | 2,28 | 2,31 |
16. | folna kiselina | µg | 15 | 20 | - | 16,5 | - |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,75 | 0,75 | - | 0,73 | - |
18. | biotin | µg | - | 0,83 | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 1 | - | 1 | - | 1 |
21. | natrij | mg | 46 | 51 | 80 | 280 | 81 |
22. | kalij | mg | 306 | 371 | 245 | 340 | 237 |
23. | kalcij | mg | 52 | 13 | 31 | 44 | 27 |
24. | fosfor | mg | 216 | 266 | 156 | 216 | 194 |
25. | magnezij | mg | 30 | 29 | 18 | 27 | 18 |
26. | željezo | mg | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,44 | 1,4 |
27. | cink | mg | - | 0,8 | - | 0,86 | - |
28. | jod | µg | 1,7 | 34 | - | - | - |
29. | fluor | µg | 32 | 30 | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | - |
32. | selen | µg | 137 | 26 | - | 38 | 26 |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 1330 | 3710 | 280 | 3000 | 191 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 1470 | 2960 | 160 | 5110 | 87 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 1120 | 6490 | 250 | 3130 | 224 |
36. | kolesterol | mg | 67 | 35 | - | 81 | - |
37. | histidin | mg | 420 | 660 | - | 500 | - |
38. | izolecin | mg | 1000 | 1160 | - | 815 | 860 |
39. | leucin | mg | 1680 | 1770 | - | 1380 | 1410 |
40. | lizin | mg | 2110 | 2020 | - | 1480 | 2080 |
41. | metionin+cistin | mg | 770 | 990 | - | 710 | 540 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1630 | 1630 | - | 1300 | 720 |
43. | treonin | mg | 1040 | 1111 | - | 730 | 830 |
44. | triptofan | mg | 210 | 260 | - | 185 | - |
45. | valin | mg | 1050 | 1390 | - | 912 | 960 |
46. | Ukupno EAK | mg | 9910 | 10991 | - | 8012 | 7400 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Omega-3 | mg | 622 | 2140 | - | 519 | 8 |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stuttgart 1989/90, Davidson: Mediterranean Seafood, Pinguin books, London 1972,, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |