Skupina: Ribe
i riblji proizvodi
(Fish and fish products) Fische und
Fischeerzeugnisse
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | jegulja pečena | grgeč | sinjac deverika | pastva | štuka | |
1. | energija | kcal | 236 | 89 | 125 | 112 | 89 |
kJ | 988 | 371 | 524 | 467 | 373 | ||
2. | voda | g | 59,3 | 79,5 | 76,7 | 76,3 | 79,6 |
3. | proteini ukupno | g | 23,7 | 18,4 | 16,6 | 19,5 | 18,4 |
4. | masti ukupno | g | 15 | 0,8 | 5,49 | 2,73 | 0,85 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | minerali ukupno | g | 1,81 | 1,24 | 1,17 | 1,32 | 1,05 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 1136 | 7 | - | 45 | 15 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 5 | 0 | - | - | 0,2 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,183 | 0,075 | - | 0,08 | 0,08 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,05 | 0,12 | - | 0,07 | 0,05 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,07 | - | - | - | 0,15 |
14. | vitamin B-12 | µg | 2,89 | - | - | - | - |
15. | nikotinska kiselina | mg | 4,49 | 1,74 | - | 3,41 | 1,6 |
16. | folna kiselina | µg | 17,3 | - | - | - | - |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,28 | - | - | - | - |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 1,8 | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 65 | 47 | 23 | 40 | 63 |
22. | kalij | mg | 349 | 330 | 310 | 465 | 250 |
23. | kalcij | mg | 26 | 20 | 89 | 18 | 20 |
24. | fosfor | mg | 277 | 198 | - | 242 | 192 |
25. | magnezij | mg | 26 | 20 | - | 27 | 25 |
26. | željezo | mg | 0,64 | 1 | - | 0,69 | 1,05 |
27. | cink | mg | 2,09 | - | - | 0,48 | 1,1 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | 30 | 80 |
30. | krom | µg | - | - | - | 1 | 6 |
31. | bakar | mg | 0,02 | - | - | 0,13 | 0,04 |
32. | selen | µg | 25 | 24 | 0,16 | - | 13 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 3,02 | 0,15 | 1,682 | 0,63 | 0,172 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 9,22 | 0,07 | 0,91 | 0,47 | 0,052 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 1,21 | 0,72 | 1,726 | 0,887 | 400 |
36. | kolesterol | mg | 161 | 72 | - | 56 | 63 |
37. | histidin | mg | 696 | 710 | - | 570 | 350 |
38. | izolecin | mg | 1090 | 1180 | - | 1270 | 940 |
39. | leucin | mg | 1920 | 1800 | - | 1780 | 2390 |
40. | lizin | mg | 2170 | 2190 | - | 2020 | 2150 |
41. | metionin+cistin | mg | 953 | 890 | 120 | 830 | 880 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1721 | 1600 | 510 | 1600 | 1510 |
43. | treonin | mg | 11040 | 1060 | - | 1080 | 950 |
44. | triptofan | mg | 265 | 220 | 130 | 240 | 160 |
45. | valin | mg | 1220 | 1220 | - | 1230 | 930 |
46. | Ukupno EAK | mg | 9985 | 10870 | - | 10620 | 10260 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Omega-3 | mg | 743 | 8 | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stuttgart 1989/90, Davidson: Mediterranean Seafood, Pinguin books, London 1972,, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU |