Skupina: Ribe i riblji proizvodi
(Fish and fish products) Fische und Fischeerzeugnisse

Novo:

  

    LJUSKARI / MEKUŠCI per 100  gr  
Engl. Crustaceans and molluscs Njem. Krustentiere und Weichtiere Lat. Ostrea edulis, Mytilus edulis, Nephrops norvegicus
hranjive tvari jed. mjere kamenice sirove kamenice kuhane dagnje sirove dagnje kuhane škampi sirovi
1. energija kcal 81 72 86 172 90
kJ 339 301 360 720 376
2. voda g 82,1 83,3 80,6 61,2 76,8
3. proteini ukupno g 9,46 8,26 11,9 23,8 18,8
4. masti ukupno g 2,31 1,91 2,25 4,49 0,9
5. ugljikohidrati ukupno g 4,96 4,81 3,7 7,4 0,5
6. minerali ukupno g 1,24 1,76 1,6 3,19 2,21
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 81 138 48 91 21
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 0,8 1,55 0,74 1,48 1,5
11. vitamin B-1 mg 0,067 0,085 0,16 0,3 trag
12. vitamin B-2 mg 0,233 0,08 0,21 0,42 0,04
13. vitamin B-6 mg 0,05 0,096 0,05 0,1 0,06
14. vitamin B-12 µg 16 27,8 12 24 0,92
15. nikotinska kiselina mg 2,01 1,68 1,6 3 1,46
16. folna kiselina µg 10 18 42 75,6 9,1
17. pantotenska kiselina mg 0,5 0,225 0,5 0,95 1,63
18. biotin µg - - - 9 0
19. vitamin K µg - - - - 0
20. vitamin C mg 8 4,1 8 13,6 0
21. natrij mg 106 244 286 369 296
22. kalij mg 168 168 320 268 275
23. kalcij mg 8 44 26 33 48
24. fosfor mg 162 136 197 285 144
25. magnezij mg 22 46 34 37 27
26. željezo mg 5,12 4,34 3,96 6,73 0,3
27. cink mg 16,6 73,6 1,61 2,68 3,03
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 1,58 3,46 0,09 0,149 1,66
32. selen µg 63,7 71,6 54 45 79
33. zasićene masne kiseline mg 510 550 425 850 180
34. mononezasićene kiseline mg 71 230 507 1010 260
35. polinezasićene kiseline mg 358 809 606 1210 150
36. kolesterol mg 50 49 28 56 95
37. histidin mg 181 158 228 457 382
38. izolecin mg 411 359 518 1040 911
39. leucin mg 665 581 838 1680 1490
40. lizin mg 706 616 889 1780 1640
41. metionin+cistin mg 335 292 416 849 740
42. fenilanin+tirozin mg 641 354 807 1612 1420
43. treonin mg 407 355 512 1030 761
44. triptofan mg 106 92 133 267 262
45. valin mg 413 360 520 1040 884
46. Ukupno EAK mg 3865 3167 4861 9745 8490
47. mono-saharidi g 0 0 0 0 0
48. di-saharidi g 0 0 0 0 0
49. polisaharidi g 0 0 0 0 0
50. Omega-3 mg 720 601 461 822 -
51. vlakna topljiva g 0 0 0 0 0
52. vlakna netopljiva g 0 0 0 0 0
53. standardni obročni dio g 50 50 50 50 50
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stuttgart 1989/90, Davidson: Mediterranean Seafood, Pinguin books, London 1972,, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-WHO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier