Skupina: Povrće
i povrtni proizvodi
(Vegetable and vegetable product) Gemüse und
gemüseprodukte
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | zeleno sojino zrno-sirovo | zeleno sojino zrno-kuhano | prženo sojino zrno-suho | suho sojino zrno-kuhano | punomasno sojino brašno | |
1. | energija | kcal | 147 | 151 | 453 | 173 | 433 |
kJ | 615 | 590 | 1896 | 724 | 1812 | ||
2. | voda | g | 67,5 | 68,6 | 4,24 | 62,6 | 5,16 |
3. | proteini ukupno | g | 13 | 12,4 | 37 | 16,6 | 37,8 |
4. | masti ukupno | g | 6,81 | 6,41 | 24 | 8,98 | 20,7 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 11,1 | 11,3 | 30,6 | 9,93 | 31,9 |
6. | minerali ukupno | g | 1,71 | 1,61 | 4,26 | 1,92 | 4,44 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 4,2 | 4,1 | 4 | 6,01 | 1,98 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | beta karoten | µg | 18 | 15,6 | 20 | 0,9 | 12 |
10. | vitamin E | mg | 1,5 | - | 1,95 | 1,94 | 0 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,435 | 0,26 | 0,1 | 0,155 | 0,581 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,175 | 0,155 | 0,145 | 0,285 | 1,16 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,065 | 0,06 | 0,299 | 0,234 | 0,461 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 1,65 | 1,25 | 1,76 | 0,399 | 4,32 |
16. | folna kiselina | µg | 165 | 111 | 226 | 53,8 | 345 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,147 | 0,128 | 0,453 | 0,179 | 1,59 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 29 | 17 | 2,2 | 1,7 | 0 |
21. | natrij | mg | 15 | 250 | 163 | 1 | 13 |
22. | kalij | mg | 620 | 539 | 1470 | 515 | 2514 |
23. | kalcij | mg | 197 | 145 | 138 | 102 | 206 |
24. | fosfor | mg | 194 | 158 | 363 | 245 | 493 |
25. | magnezij | mg | 65 | 60 | 173 | 86 | 428 |
26. | željezo | mg | 3,55 | 2,5 | 4,46 | 5,15 | 6,36 |
27. | cink | mg | 0,99 | 0,91 | 3,63 | 1,16 | 3,92 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | 5 | - | - | 75 | - |
31. | bakar | mg | 0,128 | 0,117 | - | 0,407 | 2,92 |
32. | selen | µg | 0,313 | - | - | 1,78 | 7,41 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 0,786 | 0,958 | 3,3 | 1,321 | 3,01 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 1,28 | 0,719 | 5,58 | 1,981 | 4,56 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3,2 | 3,55 | 12,7 | 5,06 | 11,7 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 348 | 332 | 998 | 449 | 931 |
38. | izolecin | mg | 570 | 543 | 1880 | 807 | 1680 |
39. | leucin | mg | 926 | 883 | 3010 | 1360 | 2810 |
40. | lizin | mg | 775 | 739 | 2580 | 1110 | 2300 |
41. | metionin+cistin | mg | 275 | 263 | 1125 | 492 | 1022 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1050 | 1002 | 3400 | 1499 | 3110 |
43. | treonin | mg | 516 | 492 | 1610 | 723 | 1500 |
44. | triptofan | mg | 157 | 150 | 564 | 242 | 502 |
45. | valin | mg | 576 | 549 | 1850 | 831 | 1720 |
46. | Ukupno EAK | mg | 5193 | 4953 | 17017 | 7513 | 15575 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | 3 | 3 | 4,3 | 3 | 11,4 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |