Skupina: Povrće
i povrtni proizvodi
(Vegetable and vegetable product) Gemüse und
gemüseprodukte
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | korijen biljke-aru brašno | izdanak artičoke | koraba | korijen cikle | korijen repe švedske | |
1. | energija | kcal | 357 | 79 | 24 | 45 | 40 |
kJ | 1494 | 330 | 100 | 150 | 166 | ||
2. | voda | g | 11,4 | 78 | 91,6 | 88 | 90 |
3. | proteini ukupno | g | 0,3 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
4. | masti ukupno | g | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 88,2 | 17,4 | 3,9 | 9,4 | 8,1 |
6. | minerali ukupno | g | 0,08 | 2,6 | 0,9 | 1 | 0,8 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 3,4 | - | 1,4 | 2,5 | 1,8 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 12 | 200 | 7 | 430 |
10. | vitamin E | mg | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 0 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,001 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,09 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,005 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,1 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0 | 1,6 | 2,0 | 0,2 | 0,7 |
16. | folna kiselina | µg | 7 | 0 | 8,0 | 93 | 20 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,13 | - | - | 0,12 | 0,11 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | 0,1 |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | 6 | 64 | 10 | 25 |
21. | natrij | mg | 2 | 3 | 32 | 30 | 4 |
22. | kalij | mg | 11 | 560 | 380 | 345 | 230 |
23. | kalcij | mg | 40 | 25 | 70 | 35 | 35 |
24. | fosfor | mg | 5 | 78 | 50 | 44 | 37 |
25. | magnezij | mg | 3 | 16 | 45 | 20 | 14 |
26. | željezo | mg | 0,33 | 3,4 | 0,9 | 0,89 | 0,12 |
27. | cink | mg | 0,07 | 0,1 | 0,3 | 0,69 | 0,3 |
28. | jod | µg | - | - | 1,4 | - | - |
29. | molibden | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | 0,1 | - | - |
32. | selen | µg | - | - | 1,0 | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | mg | trag | - | trag | - | trag |
34. | mononezasićene kiseline | mg | trag | - | trag | - | trag |
35. | polinezasićene kiseline | mg | trag | - | trag | - | trag |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 4 | - | - | - | - |
38. | izolecin | mg | 10 | - | - | - | - |
39. | leucin | mg | 19 | - | - | - | - |
40. | lizin | mg | 13 | - | - | - | - |
41. | metionin+cistin | mg | 12 | - | - | - | - |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 21 | - | - | - | - |
43. | treonin | mg | 12 | - | - | - | - |
44. | triptofan | mg | 4 | - | - | - | - |
45. | valin | mg | 14 | - | - | - | - |
46. | Ukupno EAK | mg | 109 | - | - | - | - |
47. | mono-saharidi | g | - | 1,2 | 3,7 | - | 2,4 |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | 0,3 |
49. | polisaharidi | g | - | - | 0,2 | - | 1,3 |
50. | škrob | g | - | - | - | - | 0,7 |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | 1,2 |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | 2,3 |
53. | standardni obročni dio | g | - | - | - | - | - |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |