Skupina: Orasi, orašasti plodovi i sjeme
(Nuts and seeds) Schalenfrüchte und Samen
Novo:


    SJEME RAZNO per 100  gr  
Engl. Seed Njem. Samen Lat. Papaver somniferum. Seasamum indicum, Helianthus annuus, Cucurbita bepo
hranjive tvari jed. mjere makovo sjeme sezamovo sjeme sjeme suncokreta koštice tikve brašno suncokretovog sjemena
1. energija kcal 499 590 605 580 388
kJ 2088 2470 2531 2400 1620
2. voda g 6,1 5,2 6,6 6,8 7,8
3. proteini ukupno g 20 17,72 22,47 24,5 37
4. masti ukupno g 42,2 50,4 49 46 10,6
5. ugljikohidrati ukupno g 4,2 10,2 12,33 17,8 35
6. minerali ukupno g 6,8 5,3 3,3 4,9 -
7. vlakna sirova ukupno g 20,3 11,18 6,3 - 8,9
8. vitamin A (retinol) µg - - - - -
9. beta karoten µg - - - 228 -
10. vitamin E mg - 3,35 - - -
11. vitamin B-1 mg 0,86 0,79 2,3 0,82 1,5
12. vitamin B-2 mg 0,17 0,25 0,25 0,17 0,47
13. vitamin B-6 mg 0,44 0,79 - - -
14. vitamin B-12 µg 0 0 0 0 0
15. nikotinska kiselina mg 0,99 4,5 10,3 1,1 31,2
16. folna kiselina µg - 97 - 58 -
17. pantotenska kiselina mg - - - - -
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg - - - - -
21. natrij mg 21 45 3 6 -
22. kalij mg 705 458 690 1090 -
23. kalcij mg 1460 783 116 135 360
24. fosfor mg 854 607 100 500 600
25. magnezij mg 333 347 355 158 -
26. željezo mg 9,5 14,6 6,8 6,7 -
27. cink mg 10 7,8 5,1 1,3 -
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg - - - - -
32. selen µg - - - - -
33. zasićene masne kiseline g 4,87 7,55 5,2 8,7 1,3
34. mononezasićene kiseline g 6,34 19,9 9,5 14,2 2,3
35. polinezasićene kiseline g 30,8 19,37 32,5 21 6,35
36. kolesterol mg 0 0 0 0 0
37. histidin mg 720 490 630 680 1300
38. izolecin mg 1230 930 1370 1260 2400
39. leucin mg 1960 540 1710 2080 3500
40. lizin mg 1390 640 890 1830 1980
41. metionin+cistin mg 940 900 880 850 1092
42. fenilanin+tirozin mg 1520 1970 1910 2240 3880
43. treonin mg 1200 910 910 900 1960
44. triptofan mg 380 290 310 430 735
45. valin mg 1670 1110 1180 1970 2780
46. Ukupno EAK mg 11010 7780 9790 12240 19627
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g 2 3,22 2,5 - -
52. vlakna netopljiva g 18,5 7,96 3,8 - -
53. standardni obročni dio g 10 30 20 50 30
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag , Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier