Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | kiseli sir | topljeni sir | svježi kravlji sir | tilsit | sojin sir Tofu | |
1. | energija | kcal | 140 | 282 | 78 | 285 | 76 |
kJ | 585 | 1178 | 325 | 1194 | 318 | ||
2. | voda | g | 64 | 51,3 | 81,3 | 40,6 | 84,6 |
3. | proteini ukupno | g | 30 | 14,4 | 13,1 | 26,3 | 8,06 |
4. | masti ukupno | g | 0,7 | 23,6 | 0,25 | 27,7 | 4,78 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0,32 | - | 3,97 | - | 1,88 |
6. | minerali ukupno | g | 4,7 | 4,8 | 0,85 | 4,85 | 0,68 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | 300 | - | 120 | 9 RE |
9. | beta karoten | µg | - | - | 1,3 | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | - | 0,003 | - | 0,01 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,03 | 0,034 | 0,043 | 0,06 | 0,08 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,36 | 0,38 | 0,3 | 0,56 | 0,05 |
13. | vitamin B-6 | mg | - | 0,07 | 0,1 | - | 0,04 |
14. | vitamin B-12 | µg | - | 0,25 | 0,88 | 2,2 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | - | - | 0,15 | 0,21 | 0,195 |
16. | folna kiselina | µg | - | - | 18 | - | 15 |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | - | 0,74 | 0,65 | 0,06 |
18. | biotin | µg | - | - | 7,0 | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | 1,2 | - | - |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 0,1 |
21. | natrij | mg | 1520 | 1260 | 40 | 773 | 7 |
22. | kalij | mg | 106 | 65 | 95 | 60 | 121 |
23. | kalcij | mg | 125 | 547 | 92 | 858 | 105 |
24. | fosfor | mg | 266 | 944 | 160 | 522 | 96,8 |
25. | magnezij | mg | 13 | - | 12 | 31 | 102 |
26. | željezo | mg | 0,29 | - | 0,4 | 0,23 | 5,36 |
27. | cink | mg | 2,0 | - | 0,57 | 3,3 | 0,8 |
28. | jod | µg | - | - | 4 | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | 25 | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | - | 0,07 | 0,193 |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | - | 15,3 | - | 18 | 0,697 |
34. | mononezasićene kiseline | g | - | 6,3 | - | 7,2 | 1,06 |
35. | polinezasićene kiseline | g | - | 2,1 | - | 2,5 | 2,7 |
36. | kolesterol | mg | - | 67 | 0,8 | 78 | 0 |
37. | histidin | mg | 1310 | 410 | 399 | 750 | 235 |
38. | izolecin | mg | 1650 | 850 | 867 | 1580 | 400 |
39. | leucin | mg | 3040 | 1390 | 1400 | 2710 | 614 |
40. | lizin | mg | 2940 | 1130 | 1200 | 2170 | 532 |
41. | metionin+cistin | mg | 540 | 540 | 555 | 800 | 215 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 3400 | 1400 | 1380 | 3000 | 663 |
43. | treonin | mg | 1420 | 700 | 690 | 960 | 330 |
44. | triptofan | mg | 280 | 170 | 167 | 370 | 126 |
45. | valin | mg | 2080 | 900 | 880 | 1870 | 408 |
46. | Ukupno EAK | mg | 16660 | 6360 | 7538 | 14210 | 3523 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |