Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | gauda | frojer | limburger | mozzarellla | minster | |
1. | energija | kcal | 382 | 433 | 381 | 236 | 304 |
kJ | 1600 | 1813 | 1176 | 989 | 1273 | ||
2. | voda | g | 36,4 | 33,2 | 51,7 | 60,1 | 52,1 |
3. | proteini ukupno | g | 25,5 | 29,8 | 22,4 | 19,9 | 21,6 |
4. | masti ukupno | g | 29,2 | 32,3 | 19,7 | 16,1 | 22,6 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | - | 0,85 | - | - | - |
6. | minerali ukupno | g | 4,2 | 4,3 | 4,15 | 4,0 | 3,7 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 260 | - | 38 | - | 340 |
9. | beta karoten | µg | - | - | 20 | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | - | - | - | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,27 | 0,32 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
14. | vitamin B-12 | µg | - | 2,0 | - | - | 1,4 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,1 | 0,14 | 0,06 | 0,14 | 0,1 |
16. | folna kiselina | µg | 21 | 10 | 58 | 10 | 12 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,34 | 0,52 | 1,18 | - | 0,19 |
18. | biotin | µg | - | 1,3 | 8,6 | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 1,0 | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 869 | 336 | 1300 | 388 | 1020 |
22. | kalij | mg | 76 | 81 | 128 | 78 | 134 |
23. | kalcij | mg | 820 | 1000 | 534 | 403 | 310 |
24. | fosfor | mg | 443 | 605 | 256 | 239 | 240 |
25. | magnezij | mg | 28 | - | 21 | - | 27 |
26. | željezo | mg | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,41 |
27. | cink | mg | 3,9 | - | 2,1 | - | 2,8 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | 93 | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,07 | - | 0,11 | - | - |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 18,9 | 21 | 12,9 | 10,46 | 14,69 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 7,0 | 7,75 | 4,72 | 3,86 | 5,42 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3,3 | 3,54 | 2,18 | 1,77 | 2,57 |
36. | kolesterol | mg | 114 | 122 | 90 | - | 96 |
37. | histidin | mg | 1050 | 1110 | 730 | 487 | 770 |
38. | izolecin | mg | 1340 | 1610 | 1520 | 967 | 1060 |
39. | leucin | mg | 2620 | 3100 | 2180 | 1550 | 2090 |
40. | lizin | mg | 2790 | 2710 | 1630 | 1287 | 1980 |
41. | metionin+cistin | mg | 965 | 1120 | 720 | 610 | 1180 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 2940 | 3520 | 2280 | 1450 | 2170 |
43. | treonin | mg | 950 | 1090 | 840 | 690 | 820 |
44. | triptofan | mg | 214 | 420 | 310 | 158 | 300 |
45. | valin | mg | 1850 | 2240 | 1610 | 935 | 1370 |
46. | Ukupno EAK | mg | 14719 | 16920 | 11180 | 8134 | 11740 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |