Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | plavi sir 50% masti | elementaler | feta sir 45%masti | svježi sir | gorgonzola | |
1. | energija | kcal | 371 | 403 | 250 | 353 | 376 |
kJ | 1554 | 1885 | 1046 | 1477 | 1575 | ||
2. | voda | g | 42,8 | 33,7 | 59,1 | 52,0 | 42,4 |
3. | proteini ukupno | g | 21,1 | 28,7 | 17,0 | 11,3 | 19,4 |
4. | masti ukupno | g | 29,8 | 29,7 | 18,1 | 31,5 | 31,2 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0,72 | 0,45 | 1,95 | 3,0 | 0,82 |
6. | minerali ukupno | g | 5,45 | 3,88 | 5,2 | 1,4 | - |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 260 | 320 | 125 | 300 | - |
9. | beta karoten | µg | 180 | 140 | 60 | 130 | - |
10. | vitamin E | mg | 0,77 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,043 | 0,05 | - | 0,043 | 0,05 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,3 | 0,14 | - | 0,23 | 0,43 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,18 | 0,065 | - | 0,06- | - |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,59 | 2,2 | - | 0,53 | 1,2 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,81 | 0,18 | - | 0,11 | 0,32 |
16. | folna kiselina | µg | 40 | 4,3 | - | - | 31 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 2,0 | 0,4 | - | 0,44 | - |
18. | biotin | µg | 3,0 | 3,0 | - | 4,4 | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 1450 | 450 | 1100 | 375 | 398 |
22. | kalij | mg | 138 | 107 | 62 | 95 | 123 |
23. | kalcij | mg | 526 | 1020 | 620 | 79 | 612 |
24. | fosfor | mg | 362 | 636 | 360 | 137 | 356 |
25. | magnezij | mg | 39 | 35 | 19 | 7,2 | - |
26. | željezo | mg | 0,19 | 0,31 | 0,65 | 0,55 | 0,3 |
27. | cink | mg | 3,1 | 4,63 | 2,9 | - | - |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | 50 | 60 | - | - | - |
30. | krom | µg | 1,0 | 5,0- | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,14 | 1,17 | - | - | - |
32. | selen | µg | 2,0 | 11 | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 19,37 | 19,3 | 11,76 | 20,47 | 20,2 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 7,15 | 7,12 | 4,34 | 7,56 | 7,48 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3,27 | 3,27 | 1,99 | 3,47 | 3,5 |
36. | kolesterol | mg | 88 | 92 | - | 103 | - |
37. | histidin | mg | 990 | 1020 | 480 | 520 | 973 |
38. | izolecin | mg | 1190 | 1730 | 950 | 700 | 1168 |
39. | leucin | mg | 2140 | 2990 | 1540 | 1180 | 2115 |
40. | lizin | mg | 2380 | 2390 | 1440 | 1200 | 2338 |
41. | metionin+cistin | mg | 640 | 960 | 560 | 440 | 630 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 2240 | 3220 | 1810 | 1180 | 2231 |
43. | treonin | mg | 920 | 1140 | 660 | 540 | 910 |
44. | triptofan | mg | 210 | 430 | 230 | 150 | 201 |
45. | valin | mg | 1460 | 2120 | 1170 | 730 | 1445 |
46. | Ukupno EAK | mg | 12170 | 15390 | 8840 | 6640 | 12011 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |