Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | bel-paese | brie | kamember 30% masti | kamemeber 40% masti | kamember 50% masti | |
1. | energija | kcal | 391 | 361 | 228 | 289 | 299 |
kJ | 1636 | 1312 | 955 | 1208 | 1253 | ||
2. | voda | g | 38,9 | 45,3 | 58,2 | 51,7 | 52 |
3. | proteini ukupno | g | 23,4 | 23,6 | 23,5 | 22,3 | 21 |
4. | masti ukupno | g | 30,2 | 27,8 | 13,3 | 20,3 | 22,3 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | - | - | - | - | - |
6. | minerali ukupno | g | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,51 | 3,9 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 140 | 128 | 200 | 300 | 380 |
9. | beta karoten | µg | 100 | 102 | 100 | 170 | 220- |
10. | vitamin E | mg | - | - | 0,3 | 0,44 | 0,58 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,05 | 0,035 | 0,005 | 0,048 | 0,043 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,34 | 0,32 | 0,67 | 0,49 | 0,57 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,23 | 0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,24- |
14. | vitamin B-12 | µg | 1,67 | 1,7 | 3,1 | - | 2,6 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 1,13 | 1,18 | 1,20 | 1,37 | 1,0 |
16. | folna kiselina | µg | 65 | 61 | 66 | - | 56 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,69 | 0,65 | 0,90 | 0,9 | 0,16 |
18. | biotin | µg | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 3,8 | 4,1 |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 987 | 1170 | 900 | 830 | 900 |
22. | kalij | mg | 156 | 132 | 120 | 100 | 96 |
23. | kalcij | mg | 604 | 400 | 600 | 570 | 510 |
24. | fosfor | mg | 480 | 188 | 540 | 350 | 390 |
25. | magnezij | mg | 53 | 39 | 18 | - | 15 |
26. | željezo | mg | - | 0,3 | 0,17 | 0,48- | 0,15 |
27. | cink | mg | - | - | 1,4 | 2,9- | 2,7 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | 28 | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | 0,08 | - | 0,06 |
32. | selen | µg | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 19,7 | 18,3 | 8,7 | 13,3 | 16,7 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 7,7 | 8,3 | 3,2 | 4,8 | 6,1 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3,1 | 2,7 | 1,4 | 2,2 | 2,9 |
36. | kolesterol | mg | 107 | 100 | 38 | 56 | 71 |
37. | histidin | mg | 760 | 734 | 780 | 730 | 660 |
38. | izolecin | mg | 1080 | 1011 | 1340 | 1320 | 1080 |
39. | leucin | mg | 2050 | 2015 | 2250 | 2190 | 1960 |
40. | lizin | mg | 1960 | 1890 | 1900 | 1650 | 1690 |
41. | metionin+cistin | mg | 730 | 695 | 800 | 520 | 660 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 2500 | 2490 | 2620 | 2280 | 2170 |
43. | treonin | mg | 800 | 788 | 1830 | 840 | 820 |
44. | triptofan | mg | 340 | 337 | 370 | 310 | 310 |
45. | valin | mg | 1420 | 1405 | 1620 | 1810 | 1390 |
46. | Ukupno EAK | mg | 9390 | 11365 | 13510 | 11650 | 10750 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |