Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
hranjive tvari | jed. mjere | kondenzirano mlijeko | kondenzirano zaslađeno mlijeko | kondenzirano obrano mlijeko zaslađeno | punomasno mlijeko u prahu | obrano mlijeko u prahu | |
1. | energija | kcal | 137 | 182 | 273 | 500 | 374 |
kJ | 572 | 761 | 1141 | 2092 | 1564 | ||
2. | voda | g | 74,7 | 66,7 | 29 | 3,5 | 4,3 |
3. | proteini ukupno | g | 6,49 | 8,76 | 10 | 25,2 | 35 |
4. | masti ukupno | g | 7,57 | 10,1 | 0,2 | 26,2 | 0,97 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 9,53 | 12,5 | 56,7 | 56,72 | 52,71 |
6. | minerali ukupno | g | 1,52 | 1,98 | 2,3 | 7,00 | 7,8 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 48 | 64 | 3,6 | 230 | 12 |
9. | beta karoten | µg | 34 | 45 | - | 140 | - |
10. | vitamin E | mg | 0,17 | 0,23 | - | 0,45 | 40 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,34 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,37 | 0,48 | 0,41 | 1,4 | 2,18 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,059 | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 0,28 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,41 | 0,54 | 0,6 | 2,4 | 2,2 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,2 | 0,26 | 0,29 | 0,7 | - |
16. | folna kiselina | µg | 6,0 | 8,0 | 10 | 40 | 21 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,64 | 0,84 | 1,0 | 2,7 | 3,45 |
18. | biotin | µg | 6,3 | 8,2 | 3,8 | 24 | 14 |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 11 | 2,0 |
21. | natrij | mg | 98 | 128 | 180 | 371 | 557 |
22. | kalij | mg | 322 | 420 | 500 | 1100 | 1580 |
23. | kalcij | mg | 242 | 315 | 340 | 920 | 1290 |
24. | fosfor | mg | 189 | 246 | 271 | 714 | 1020 |
25. | magnezij | mg | 27 | 35 | 38 | 110 | 110 |
26. | željezo | mg | 0,09 | 0,12 | 0,29 | 0,7 | 0,8 |
27. | cink | mg | 0,78 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 4,1 |
28. | jod | µg | 6,7 | 8,8 | - | 26,6 | 35,8 |
29. | fluor | µg | 35 | 46- | - | 120 | - |
30. | krom | µg | - | - | - | 36 | 13 |
31. | bakar | mg | 0,02 | 0,027 | 0,03 | 0,16 | 0,029 |
32. | selen | µg | 1,2 | 1,2 | - | 14 | 5,0 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 4,28 | 6,7 | trag | 15,78 | 0,46 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 2,26 | 3,6 | trag | 8,3 | 0,32 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,22 | 0,55 | trag | 0,73 | 0,18 |
36. | kolesterol | mg | 24,8 | 33,1 | 0,7 | 97 | 3,0 |
37. | histidin | mg | 170 | 250 | 290 | 660 | 1920 |
38. | izolecin | mg | 450 | 560 | 650 | 1610 | 2240 |
39. | leucin | mg | 720 | 960 | 1090 | 2030 | 3430 |
40. | lizin | mg | 520 | 730 | 830 | 1280 | 2720 |
41. | metionin+cistin | mg | 236 | 310 | 350 | 850 | 1161 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 660 | 840 | 1070 | 2500 | 2450 |
43. | treonin | mg | 330 | 420 | 480 | 1160 | 1610 |
44. | triptofan | mg | 88 | 130 | 150 | 350 | 490 |
45. | valin | mg | 480 | 630 | 920 | 1730 | 2400 |
46. | Ukupno EAK | mg | 3654 | 4830 | 5830 | 12170 | 18421 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | 9,53 | 12,5 | 56,7 | 36,72 | 52,71 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |