Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | jaje na oko prženo /marg | kajgana na maslacu | omlet sa sirom i šunkom | jaje tvrdo kuhano | jaja s šunkom | |
1. | energija | kcal | 199 | 166 | 181 | 155 | 189 |
kJ | 833 | 694 | 757 | 648 | 791 | ||
2. | voda | g | 68,6 | 73,2 | 70,7 | 74,6 | 73,1 |
3. | proteini ukupno | g | 13,5 | 11,1 | 12,6 | 12,6 | 13,2 |
4. | masti ukupno | g | 15,0 | 12,2 | 13,8 | 10,6 | 12,6 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 1,37 | 2,21 | 0,9 | 1,13 | 1,1 |
6. | minerali ukupno | g | 1,56 | 1,37 | 1,8 | 1,09 | 1,65 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 248 RE | 148 RE | 635 i.j. | 168 RE | 580 i.j. |
9. | beta karoten | µg | - | 4,7 | 6,4 | - | - |
10. | vitamin E | mg | 1,64 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 1,9 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,15 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,51 | 0,41 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,158 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,92 | 0,77 | 0,69 | 1,11 | 0,58 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,07 | 0,07 | 0,52 | 0,06 | 0,61 |
16. | folna kiselina | µg | 38 | 30 | 24,3 | 44 | 30 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 1,22 | 1 | - | 1,4 | - |
18. | biotin | µg | 18 | 16,5 | - | 16 | - |
19. | vitamin K | µg | 45 | 50 | - | 53 | - |
20. | vitamin C | mg | - | 0,2 | - | - | - |
21. | natrij | mg | 353 | 280 | 470 | 124 | 525 |
22. | kalij | mg | 132 | 138 | 126 | 126 | 132 |
23. | kalcij | mg | 55 | 71 | 90 | 50 | 78 |
24. | fosfor | mg | 194 | 170 | 209 | 172 | 189 |
25. | magnezij | mg | 11 | 12 | 11,2 | 10 | 11,8 |
26. | željezo | mg | 1,56 | 1,2 | 1 | 1,19 | 1,32 |
27. | cink | mg | 1,2 | 1 | 1,25 | 1,06 | 1,33 |
28. | jod | µg | 63 | 35 | - | 54 | - |
29. | fluor | µg | 21 | 15 | - | 17 | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,015 | 0,014 | - | 0,013 | - |
32. | selen | µg | 26,9 | 22,5 | - | 21,3 | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 1,15 | 0,981 | 2,37 | 0,82 | 2,58 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 5,97 | 4,77 | 7,54 | 4,08 | 0,33 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 2,79 | 2,15 | 3,47 | 1,41 | 2,88 |
36. | kolesterol | mg | 459 | 352 | 296 | 424 | 347 |
37. | histidin | mg | 321 | 264 | 386 | 298 | 378 |
38. | izolecin | mg | 739 | 608 | 780 | 686 | 782 |
39. | leucin | mg | 1160 | 954 | 1190 | 1080 | 1168 |
40. | lizin | mg | 973 | 800 | 1123 | 904 | 1150 |
41. | metionin+cistin | mg | 737 | 585 | 821 | 684 | 843 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1272 | 1040 | 1380 | 1435 | 1397 |
43. | treonin | mg | 650 | 528 | 692 | 604 | 700 |
44. | triptofan | mg | 165 | 136 | 187 | 153 | 164 |
45. | valin | mg | 825 | 678 | 1045 | 767 | 1063 |
46. | Ukupno EAK | mg | 6842 | 5593 | 7604 | 6611 | 7645 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 65 | 125 | 125 | 65 | 125 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |