Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | jaje cijelo u prahu | bjelanjak u prahu | žutanjak u prahu | kajgana u prahu | zamjena za jaje u prahu | |
1. | energija | kcal | 578 | 356 | 654 | 222 | 444 |
kJ | 2419 | 1490 | 2737 | 929 | 1858 | ||
2. | voda | g | 3,12 | 5,8 | 2,95 | 68,15 | 3,87 |
3. | proteini ukupno | g | 47,35 | 81,1 | 34,25 | 9,29 | 55,5 |
4. | masti ukupno | g | 40,9 | - | 55,80 | 19,91 | 13 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 4,95 | 7,8 | 3,6 | 1,08 | 21,8 |
6. | minerali ukupno | g | 3,65 | 5,3 | 3,4 | 1,56 | 5,85 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 738 | - | 1794 | 260 RE | 369 RE |
9. | beta karoten | µg | trag | - | - | 12 RE | - |
10. | vitamin E | mg | 6,9 | - | 5,6 | 40 | 1,8 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,26 | 0,03 | 0,5 | 0,05 | 0,22 |
12. | vitamin B-2 | mg | 1,72 | 2,0 | 0,66 | 0,22 | 1,76 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,46 | 0,02 | 0,58 | 0,07 | 0,14 |
14. | vitamin B-12 | µg | 5,7 | 0,5 | 7,0 | 1,71 | 3,52 |
15. | nikotinska kiselina | mg | - | 0,7 | 0,1 | 0,05 | 0,57 |
16. | folna kiselina | µg | 80,5 | 96 | 210 | 27,7 | 125 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 5,9 | 0,77 | 7,76 | 1,28 | 3,38 |
18. | biotin | µg | 84 | 51 | 110 | 15 | - |
19. | vitamin K | µg | 178 | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 523 | 1280 | 135 | 437 | 800 |
22. | kalij | mg | 493 | 1125 | 244 | 104 | 744 |
23. | kalcij | mg | 230 | 61,8 | 283 | 48,3 | 326 |
24. | fosfor | mg | 831 | 111 | 920 | 139 | 478 |
25. | magnezij | mg | 41,7 | 87,6 | 12,8 | 10,4 | 64,9 |
26. | željezo | mg | 6,79 | 0,15 | 5,42 | 1,59 | 3,16 |
27. | cink | mg | 5,28 | 0,1 | 4,93 | 1,11 | 1,83 |
28. | jod | µg | 204 | 57 | 285 | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,5 | trag | 0,6 | 0,05 | - |
32. | selen | µg | 119 | 132 | 84 | 26 | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 13,75 | - | 19,09 | 1062 | 4,3 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 16,57 | - | 23,43 | 7,5 | 4,8 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 6,34 | - | 8,86 | 2,8 | 3,5 |
36. | kolesterol | mg | 1715 | - | 2335 | 383 | 572 |
37. | histidin | mg | 1100 | 1870 | 730 | 223 | 1660 |
38. | izolecin | mg | 28870 | 5020 | 1750 | 575 | 4420 |
39. | leucin | mg | 4300 | 7017 | 2600 | 811 | 6290 |
40. | lizin | mg | 3090 | 5080 | 2070 | 623 | 4530 |
41. | metionin+cistin | mg | 2520 | 5240 | 1310 | 514 | 4490 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 4500 | 8490 | 2640 | 901 | 9800 |
43. | treonin | mg | 2250 | 3670 | 1660 | 451 | 3280 |
44. | triptofan | mg | 730 | 1270 | 440 | 383 | 1120 |
45. | valin | mg | 3300 | 6170 | 1860 | 663 | 5360 |
46. | Ukupno EAK | mg | 24660 | 43837 | 15060 | 5144 | 40950 |
47. | mono-saharidi | g | 1,2 | 4,6 | 1,0 | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 10 | 10 | 10 | 125 | 125 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |