Skupina: Mlijeko,
mliječni proizvodi i jaja
(Milk, Dairy products and Eggs) Milch,
Milchprodukte und Eier
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | kokošje jaje | pačje jaje | guščje jaje | pureće jaje | prepeličje jaje | |
1. | energija | kcal | 144 | 191 | 185 | 171 | 156 |
Kj | 602 | 799 | 774 | 715 | 653 | ||
2. | voda | g | 75,85 | 70 | 70 | 72 | 74 |
3. | proteini ukupno | g | 11,95 | 13 | 14 | 13,7 | 13,3 |
4. | masti ukupno | g | 10,20 | 14 | 13 | 11,9 | 11,1 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 1,06 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 0,41 |
6. | minerali ukupno | g | 0,95 | 1,1 | 1,1 | 0,98 | 1 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 210 | 540 | 1280 i.j. | 554 i.j. | 300 i.j. |
9. | beta karoten | µg | - | - | - | - | - |
10. | vitamin E | mg | 1,8 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,06 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,13 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,47 | 0,79 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 0,02 | 0,15 |
14. | vitamin B-12 | µg | 1,07 | 5,4 | 5,1 | 1,69 | 1,58 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,07 | 0,2 | 0,18 | 0,02 | 0,15 |
16. | folna kiselina | µg | 21 | 80 | 75,6 | 71,1 | 66,3 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 1,48 | 1,86 | 1,76 | 1,89 | 1,76 |
18. | biotin | µg | 25 | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | 45 | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | natrij | mg | 133 | 146 | 138 | 151 | 141 |
22. | kalij | mg | 130 | 223 | 210 | 142 | 132 |
23. | kalcij | mg | 59,45 | 64 | 60,2 | 99 | 64 |
24. | fosfor | mg | 202 | 220 | 208 | 170 | 226 |
25. | magnezij | mg | 11,05 | 17 | 15,6 | 13,4 | 12,5 |
26. | željezo | mg | 1,85 | 3,86 | 3,64 | 4,1 | 3,65 |
27. | cink | mg | 1,38 | 1,41 | 1,34 | 1,59 | 1,48 |
28. | jod | µg | 21 | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 3,41 | 3,70 | 3,6 | 3,3 | 3,56 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 4,21 | 6,6 | 5,8 | 4,6 | 4,4 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 1,53 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,1 |
36. | kolesterol | mg | 432 | 884 | 852 | 933 | 844 |
37. | histidin | mg | 326 | 320 | 346 | 330 | 315 |
38. | izolecin | mg | 682 | 598 | 647 | 855 | 816 |
39. | leucin | mg | 1067 | 1100 | 1190 | 1200 | 1150 |
40. | lizin | mg | 897 | 951 | 1030 | 924 | 881 |
41. | metionin+cistin | mg | 390 | 861 | 1033 | 768 | 732 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 664 | 1725 | 1574 | 1342 | 946 |
43. | treonin | mg | 600 | 736 | 797 | 672 | 641 |
44. | triptofan | mg | 152 | 260 | 282 | 219 | 209 |
45. | valin | mg | 761 | 885 | 958 | 985 | 940 |
46. | Ukupno EAK | mg | 5539 | 7436 | 7857 | 7295 | 6630 |
47. | mono-saharidi | g | 1,39 | 1,46 | 1,16 | 1,36 | 0,41 |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, 1989/90, Wissenschaftlische Verlagsgessllschaft, Stutgart 1989/90, Proizvođačka specifikacija za proteinske koncentrate mlijeka. Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |