Skupina: Meso
i mesni proizvodi
(Meat and meat products) Fleisch und
Fleisherzeugnisse
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | puretina bez kože sirova | puretina pečena | tamna puretina pečena | svijetla puretina bez kože pečena | pljeskavica od puretine pohana | |
1. | energija | kcal | 119 | 208 | 187 | 140 | 283 |
kJ | 498 | 870 | 783 | 586 | 1185 | ||
2. | voda | g | 74,2 | 61,7 | 63,1 | 68,6 | 49,7 |
3. | proteini ukupno | g | 21,8 | 28,1 | 28,6 | 30,2 | 14 |
4. | masti ukupno | g | 2,87 | 9,74 | 7,23 | 1,19 | 18 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,7 |
6. | minerali ukupno | g | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 2,61 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 0 | 0,34 | 0,64 | 0,03 | 2,39 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,07 | 0,057 | 0,063 | 0,042 | 0,1 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,168 | 0,177 | 0,248 | 0,136 | 0,19 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 0,57 | 0,2 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,43 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,22 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 4,54 | 5,09 | 3,65 | 6,94 | 2,3 |
16. | folna kiselina | µg | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,907 | 0,858 | 1,29 | 0,715 | 0,52 |
18. | biotin | µg | 2 | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | natrij | mg | 70 | 82 | 79 | 56 | 800 |
22. | kalij | mg | 296 | 280 | 290 | 277 | 275 |
23. | kalcij | mg | 14 | 26 | 32 | 15 | 14 |
24. | fosfor | mg | 195 | 203 | 204 | 216 | 270 |
25. | magnezij | mg | 25 | 25 | 24 | 28 | 15 |
26. | željezo | mg | 1,46 | 1,8 | 2,34 | 1,58 | 2,21 |
27. | cink | mg | 2,38 | 2,97 | 4,47 | 2,09 | 1,45 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | molibden | µg | - | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - |
31. | bakar | mg | - | - | 0,16 | 0,08 | 0,07 |
32. | selen | µg | - | - | 40,9 | 29,9 | 20,3 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 0,95 | 2,85 | 2,43 | 0,38 | 4,7 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 0,61 | 3,2 | 1,65 | 0,21 | 7,48 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,83 | 2,49 | 2,17 | 0,31 | 4,72 |
36. | kolesterol | mg | 65 | 82 | 85 | 86 | 62 |
37. | histidin | mg | 679 | 845 | 892 | 942 | 416 |
38. | izolecin | mg | 1130 | 1410 | 1490 | 1570 | 716 |
39. | leucin | mg | 1740 | 2180 | 2280 | 2410 | 1120 |
40. | lizin | mg | 2050 | 2560 | 2690 | 2850 | 1160 |
41. | metionin+cistin | mg | 856 | 1098 | 1125 | 1188 | 556 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1724 | 2170 | 2260 | 2390 | 1133 |
43. | treonin | mg | 968 | 1230 | 1270 | 1340 | 598 |
44. | triptofan | mg | 247 | 311 | 325 | 343 | 167 |
45. | valin | mg | 1160 | 1460 | 1520 | 1600 | 740 |
46. | Ukupno EAK | mg | 10554 | 13264 | 13852 | 14633 | 6606 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |