Skupina: Meso
i mesni proizvodi
(Meat and meat products) Fleisch und
Fleisherzeugnisse
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | piletina s kožom | kuhana piletina | pileće bedro s kožom | pileća prsa | pečena piletina | |
1. | energija | kcal | 189 | 170 | 155 | 155 | 196 |
kJ | 790 | 710 | 650 | 65 | 820 | ||
2. | voda | g | 69 | 66 | 72 | 70 | 62 |
3. | proteini ukupno | g | 17,1 | 20,5 | 19,3 | 21,5 | 24,5 |
4. | masti ukupno | g | 13,4 | 9,9 | 8,7 | 6,9 | 10,8 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | - | - | - | - | - |
6. | minerali ukupno | g | 0,8 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 3 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | - | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 16 | - | 28 | 28 | 47 |
9. | beta karoten | µg | - | - | - | - | - |
10. | vitamin E | mg | 0,29 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,14 | 0,1 | 0,18 | 0,09 | 0,17 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,43 | 0,43 | 0,3 | 0,53 | 0,4 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,37 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,3 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 8,2 | 8 | 5,4 | 9,9 | 8,5 |
16. | folna kiselina | µg | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | - | - | - | - |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 77 | 55 | 83 | 63 | 670 |
22. | kalij | mg | 230 | 285 | 210 | 220 | 280 |
23. | kalcij | mg | 12 | 7 | 11 | 11 | 23 |
24. | fosfor | mg | 173 | 190 | 154 | 198 | 220 |
25. | magnezij | mg | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 |
26. | željezo | mg | 0,89 | 1,1 | 1,83 | 0,9 | 0,91 |
27. | cink | mg | 1,54 | 1,97 | 2 | 0,8 | 1,94 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | 50 | - | - | - | - |
30. | krom | µg | 3 | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,04 | - | - | - | - |
32. | selen | µg | 11,2 | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 4,1 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 3,3 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 6,2 | 4 | 4 | 3,2 | 5 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,5 |
36. | kolesterol | mg | 75 | 89 | 81 | 64 | 89 |
37. | histidin | mg | 640 | 675 | 600 | 840 | 720 |
38. | izolecin | mg | 1070 | 1120 | 1170 | 1210 | 1210 |
39. | leucin | mg | 1550 | 1590 | 1480 | 1370 | 1760 |
40. | lizin | mg | 1750 | 1810 | 1790 | 1710 | 2000 |
41. | metionin+cistin | mg | 860 | 890 | 680 | 770 | 980 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1510 | 1585 | 1500 | 1680 | 1720 |
43. | treonin | mg | 890 | 915 | 780 | 890 | 1020 |
44. | triptofan | mg | 340 | 265 | 190 | 270 | 270 |
45. | valin | mg | 1030 | 980 | 950 | 1070 | 1100 |
46. | Ukupno EAK | mg | 9660 | 9830 | 9140 | 9810 | 10780 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |