Skupina: Meso i mesni proizvodi
(Meat and meat products) Fleisch und Fleisherzeugnisse
Novo:

  

    MESNE JUHE per 100  gr  
Engl. Meat soups Njem. Fleischsuppen Lat.  
hranjive tvari jed. mjere juha s grahom i hrenovkom pileća krem juha iz limenke goveđa juha s povrćem juha od kornjače s grahom krem juha od graška s mesnim temeljcem
1. energija kcal 75 93 32 91 94
kJ 314 389 134 381 393
2. voda g 83 81,8 91,6 75,6 77,9
3. proteini ukupno g 4 2,74 2,3 6,04 4,98
4. masti ukupno g 2,8 5,87 0,78 0,29 2,78
5. ugljikohidrati ukupno g 8,81 7,39 4,18 16,6 12,7
6. minerali ukupno g 1,4 2,28 1,17 1,5 1,66
7. vlakna sirova ukupno g 2,29 0,2 0,2 3,6 1,1
8. vitamin A (retinol) µg 0 0 0 0 15
9. beta karoten µg 34,8 44 77 0,4 8
10. vitamin E mg 0 0,13 0,13 0 0,07
11. vitamin B-1 mg 0,04 0,023 0,015 0,14 0,061
12. vitamin B-2 mg 0,02 0,048 0,02 0,12 0,105
13. vitamin B-6 mg 0,05 0,013 0,03 0,05 0,041
14. vitamin B-12 µg 0,03 0,07 0,13 0 0,17
15. nikotinska kiselina mg 0,41 0,653 0,423 0,62 0,528
16. folna kiselina µg 12 1,3 4,3 61 3,1
17. pantotenska kiselina mg 0,04 0,17 0,14 0,184 0,22
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 0,4 0,1 1 2,7 1,1
21. natrij mg 437 786 392 384 412
22. kalij mg 191 70 71 308 148
23. kalcij mg 35 27 7 35 68
24. fosfor mg 66 30 17 108 94
25. magnezij mg 19 2 2 35 22
26. željezo mg 0,94 0,48 0,46 1,91 0,79
27. cink mg 0,473 0,5 0,63 0,54 0,69
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,15 0,1 - - -
32. selen µg - - - - -
33. zasićene masne kiseline g 0,85 1,66 0,35 0,075 -
34. mononezasićene kiseline g 1,09 2,61 0,33 0,025 -
35. polinezasićene kiseline g 0,66 1,19 0,5 0,125 -
36. kolesterol mg 5 8 2 0 -
37. histidin mg 104 73 50 168 68
38. izolecin mg 195 136 86 266 119
39. leucin mg 329 210 147 481 249
40. lizin mg 272 171 141 414 204
41. metionin+cistin mg 94 104 55 157 74
42. fenilanin+tirozin mg 342 216 144 496 251
43. treonin mg 165 104 71 254 121
44. triptofan mg 42 34 20 71 29
45. valin mg 220 138 101 315 177
46. Ukupno EAK mg 1763 1186 815 2622 1286
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 250 250 250 250 250
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier