Skupina: Meso i mesni proizvodi
(Meat and meat products) Fleisch und Fleisherzeugnisse
Novo:

  

    GOTOVA JELA per 100  gr  
Engl. Ready-made dishes Njem. Fleischgerichte Lat.  
hranjive tvari jed. mjere pečena piletina s kožom pečena piletina bez kože pečene puretina s kožom pečena puretina bez kože pečena juneća pljeskavica
1. energija kcal 239 190 208 168 287
kJ 1000 795 870 703 1201
2. voda g 59,5 63,8 61,7 65,1 55,1
3. proteini ukupno g 27,3 28,9 28,1 29,4 23
4. masti ukupno g 13,6 7,42 9,74 4,69 20,9
5. ugljikohidrati ukupno g 0 0 0 0 0
6. minerali ukupno g 0,92 1,03 1,01 1,04 0,95
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 47 16 0 0 0
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 0,64 0,35 0,34 0,31 0,2
11. vitamin B-1 mg 0,063 0,069 0,057 0,068 0,03
12. vitamin B-2 mg 0,168 0,178 0,177 0,188 0,16
13. vitamin B-6 mg 0,4 0,47 0,41 0,47 0,23
14. vitamin B-12 µg 0,3 0,33 0,35 0,38 2,35
15. nikotinska kiselina mg 8,49 9,17 5,09 5,27 4,75
16. folna kiselina µg 5 6 7 8 9
17. pantotenska kiselina mg 1,03 1,1 0,85 0,96 0,22
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg - - - - -
21. natrij mg 82 86 68 74 60
22. kalij mg 223 243 280 301 221
23. kalcij mg 15 15 26 25 10
24. fosfor mg 182 195 203 214 137
25. magnezij mg 23 25 25 26 15
26. željezo mg 1,27 1,22 1,8 1,79 2,42
27. cink mg 1,95 2,11 2,97 3,18 4,9
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. molibden µg - - 3,4 3,4 3,4
31. bakar mg 0,06 0,67 0,09 0,09 0,07
32. selen µg 23,9 28,3 - 36,3 25,9
33. zasićene masne kiseline g 3,8 2,05 2,85 1,55 8,23
34. mononezasićene kiseline g 5,35 2,67 3,2 0,98 9,17
35. polinezasićene kiseline g 2,98 1,7 2,49 1,36 0,78
36. kolesterol mg 88 89 82 77 87
37. histidin mg 802 898 845 916 779
38. izolecin mg 1360 1530 1410 1530 1020
39. leucin mg 1990 2170 2180 2340 1800
40. lizin mg 2220 2460 2560 2770 1890
41. metionin+cistin mg 1090 1171 1098 1150 837
42. fenilanin+tirozin mg 1959 2127 2170 2330 1652
43. treonin mg 1130 1220 1230 1310 993
44. triptofan mg 305 338 311 333 255
45. valin mg 1330 1440 1460 1560 1110
46. Ukupno EAK mg 12186 13354 13264 14239 10336
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. škrob g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 150 150 150 150 100
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier