Skupina: Meso i mesni proizvodi
(Meat and meat products) Fleisch und Fleisherzeugnisse
Novo:

  

    GOTOVA JELA per 100  gr  
Engl. Ready-made dishes Njem. Fleischgerichte Lat.  
hranjive tvari jed. mjere pečena patka pečena guska pečena divljač - jelen kozletina pečena morski spuž pohan
1. energija kcal 337 305 158 143 210
kJ 1411 1277 661 598 879
2. voda g 51,8 52 65,2 68,2 49,12
3. proteini ukupno g 19 25,2 30,2 27,1 34,2
4. masti ukupno g 28,4 21,9 3,2 3,04 1,52
5. ugljikohidrati ukupno g 0 0 0 0 12,2
6. minerali ukupno g 0,82 0,97 1,53 1,47 3,14
7. vlakna sirova ukupno g 0 0 0 0 0
8. vitamin A (retinol) µg 63 21 0 0 3,6
9. beta karoten µg 0 0 0 0 0
10. vitamin E mg 0,7 1,73 0,02 0,05 8
11. vitamin B-1 mg 0,174 0,077 0,18 0,09 0,342
12. vitamin B-2 mg 0,269 0,323 0,6 0,61 0,15
13. vitamin B-6 mg 0,18 0,37 0,376 - 0,255
14. vitamin B-12 µg 0,3 0,41 3,18 1,2 0,876
15. nikotinska kiselina mg 4,83 4,17 6,71 3,95 2,25
16. folna kiselina µg 6 2 4,7 5 7,5
17. pantotenska kiselina mg 1,1 1,53 0,32 0,6 4,5
18. biotin µg - - - - -
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg - - - - -
21. natrij mg 59 70 54 86 511
22. kalij mg 204 329 355 405 350
23. kalcij mg 11 13 7 17 59
24. fosfor mg 156 270 226 201 266
25. magnezij mg 16 22 24 23 81
26. željezo mg 2,71 2,84 4,48 3,74 5,74
27. cink mg 1,87 2,63 2,76 5,28 1,64
28. jod µg - - - - -
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,22 0,26 0,3 0,3 0,314
32. selen µg 19,9 20 - - 68
33. zasićene masne kiseline g 9,68 6,88 1,26 0,93 0,29
34. mononezasićene kiseline g 12,9 10,3 0,88 1,37 0,21
35. polinezasićene kiseline g 3,66 2,53 0,62 0,23 0,2
36. kolesterol mg 84 91 112 75 170
37. histidin mg 462 700 1490 565 656
38. izolecin mg 872 1180 1190 1370 1490
39. leucin mg 1470 2110 2570 2260 2410
40. lizin mg 1490 1990 2640 2020 2560
41. metionin+cistin mg 774 998 1083 1049 1220
42. fenilanin+tirozin mg 1392 1865 2300 1774 2320
43. treonin mg 773 1120 1420 1290 1470
44. triptofan mg 232 332 0 403 384
45. valin mg 938 1230 1410 1450 1490
46. Ukupno EAK mg 8403 11225 14103 12181 1400
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g - - - - -
49. polisaharidi g - - - - -
50. Etanol g - - - - -
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g 100 100 100 100 50
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag, Stutgart 1989/90, Kvaliteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier