Skupina: Masti,
ulja, margarin i majoneza
(Fats, oils, margarine and mayonnaise)
Fettem, Öle, Margarine und Mayonnaise
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | masni namaz na bazi ulja | masni namaz sa sirom | masni namaz s usitnjenom šunkom | masni namaz od ulja i maslaca | masni namaz na bazi ribe | |
1. | energija | kcal | 540 | 290 | 216 | 718 | 461 |
kJ | 2260 | 1214 | 904 | 3006 | 1930 | ||
2. | voda | g | 37 | 47,7 | 62,6 | 15,8 | 28,25 |
3. | proteini ukupno | g | 0,6 | 16,4 | 8,69 | 0,88 | 9,12 |
4. | masti ukupno | g | 60,8 | 21,2 | 15,5 | 80,7 | 41,6 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 0 | 8,74 | 10,7 | 0,65 | 14,6 |
6. | minerali ukupno | g | 1,7 | 5,98 | 2,56 | 2 | 6,32 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 993 | 166 | 0 | 595 | 335 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 23 | 0 | 302 | 41 |
10. | vitamin E | mg | 5 | 0,57 | 1,74 | 11,2 | 0,8 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,007 | 0,04 | 0,43 | - | - |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,02 | 0,4 | 0,12 | 0,03 | 0,01 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,006 | 0,13 | 0,15 | - | - |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,06 | 0,4 | 0,76 | - | 0,06 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,01 | 0,13 | 2,1 | 0,03 | 0,02 |
16. | folna kiselina | µg | 0,83 | 7 | 1 | 2 | 1,4 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,05 | 0,68 | 0,31 | 0,05 | 0,05 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 994 | 1345 | 912 | 897 | 6246 |
22. | kalij | mg | 29 | 242 | 150 | 36 | 13 |
23. | kalcij | mg | 20 | 562 | 8 | 28 | 222 |
24. | fosfor | mg | 16 | 712 | 120 | 23 | 11 |
25. | magnezij | mg | 1,83 | 28,5 | 10 | 2 | 1095 |
26. | željezo | mg | - | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 25,7 |
27. | cink | mg | - | 2,6 | 1,11 | 0,02 | 0,02 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | - | - | - |
32. | selen | µg | - | - | - | - | 0,33 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 14,1 | 13,3 | 5,07 | 28,4 | 25,2 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 26 | 6,22 | 7,21 | 32,8 | 12,2 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 18,1 | 0,62 | 2,71 | 15,9 | 1,5 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 55 | 37 | 88 | 134 |
37. | histidin | mg | 16 | 509 | 350 | 23 | 115 |
38. | izolecin | mg | 36 | 833 | 403 | 51 | 255 |
39. | leucin | mg | 59 | 1780 | 725 | 82 | 415 |
40. | lizin | mg | 48 | 1510 | 772 | 67 | 335 |
41. | metionin+cistin | mg | 21 | 643 | 279 | 29 | 109 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 58 | 1810 | 635 | 80 | 410 |
43. | treonin | mg | 27 | 628 | 409 | 38 | 190 |
44. | triptofan | mg | 8 | 239 | 89 | 12 | 60 |
45. | valin | mg | 40 | 1370 | 448 | 56 | 285 |
46. | Ukupno EAK | mg | 313 | 9222 | 4110 | 438 | 2174 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Omega-3 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |