Skupina: Masti,
ulja, margarin i majoneza
(Fats, oils, margarine and mayonnaise)
Fettem, Öle, Margarine und Mayonnaise
Novo:
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | tvrdi margarin | malomasni margarin | meki margarin | margarin s 60% masti | majoneza | |
1. | energija | kcal | 719 | 345 | 716 | 540 | 717 |
kJ | 3010 | 1444 | 2997 | 2260 | 3002 | ||
2. | voda | g | 15,7 | 58,1 | 16,2 | 37 | 15 |
3. | proteini ukupno | g | - | - | - | 0,6 | 1,11 |
4. | masti ukupno | g | 80,5 | 38,8 | 80,4 | 60,8 | 79,4 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | - | 0,4 | - | - | - |
6. | minerali ukupno | g | 2 | - | 2 | 1,8 | 1,5 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 993 | 993 | 993 | 993 | 84 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 16,3 | 8,9 | 15,5 | 5 | 26,6 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - |
13. | vitamin B-6 | mg | - | - | - | - | 0,57 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,09 | - | 0,09 | - | 0,25 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,02 | - | 0,02 | 0,01 | - |
16. | folna kiselina | µg | - | - | - | 0,83 | 7,69 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,08 | - | 0,07 | - | 0,21 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 943 | 845 | 943 | 994 | 568 |
22. | kalij | mg | 42 | - | 42 | 30 | - |
23. | kalcij | mg | 30 | 17 | 30 | - | 18 |
24. | fosfor | mg | 23 | 13 | 23 | 16 | 28 |
25. | magnezij | mg | 2,6 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 1 |
26. | željezo | mg | - | - | - | - | - |
27. | cink | mg | - | - | - | - | 0,16 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | - | - | - |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 15 | 7,7 | 13,8 | 14,1 | 11,8 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 36,8 | 15,7 | 28,5 | 26 | 22,7 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 25,1 | 13,8 | 34,6 | 18,1 | 41,3 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
37. | histidin | mg | - | - | - | - | 26 |
38. | izolecin | mg | - | - | - | - | 65 |
39. | leucin | mg | - | - | - | - | 95 |
40. | lizin | mg | - | - | - | - | 72 |
41. | metionin+cistin | mg | - | - | - | - | 58 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | - | - | - | - | 103 |
43. | treonin | mg | - | - | - | - | 55 |
44. | triptofan | mg | - | - | - | - | 17 |
45. | valin | mg | - | - | - | - | 74 |
46. | Ukupno EAK | mg | - | - | - | - | 565 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | škrob | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |