Skupina: Konditorski proizvodi
(Confectionary products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren

  TIJESTO ZA KOLAČE / PUDINZI per 100  gr  
Engl. Dough Njem. Kuchenteige / Puddings Lat.  
hranjive tvari jed. mjere dizano tijesto za pokladice tijesto za biskvit pečeno tijesto za biskvit tekuće tijesto za pohanje puding čokolada instant
1. energija kcal 403 263 305 260 355
kJ 1687 1101 1277 1088 1486
2. voda g 25,4 37,8 27,7 51,6 3,2
3. proteini ukupno g 6,4 6,1 7,1 24,8 2,3
4. masti ukupno g 22,18 5,6 6,5 13,2 1,9
5. ugljikohidrati ukupno g 44,3 47,4 55,1 9 87,7
6. minerali ukupno g 1,1 3,1 3,6 1,34 4,7
7. vlakna sirova ukupno g 2,1 7,9 9,2 0,3 2,4
8. vitamin A (retinol) µg 10 0 0 20 0
9. beta karoten µg - - 0 - 1,4
10. vitamin E mg 0,93 1 1,4 0,68 0
11. vitamin B-1 mg 0,364 0,39 0,363 0,115 0,01
12. vitamin B-2 mg 0,215 0,21 0,22 0,146 0,04
13. vitamin B-6 mg 0,057 0,054 0,056 0,43 0,018
14. vitamin B-12 µg 0,09 0 0 0,3 0,04
15. nikotinska kiselina mg 2,85 3,4 3,56 10,5 0,155
16. folna kiselina µg 22 12 10 6 1
17. pantotenska kiselina mg 0,473 0,204 0,237 0,823 0,048
18. biotin µg - - 2,18 - 0
19. vitamin K µg - - - - -
20. vitamin C mg 0 0 0 0 -
21. natrij mg 342 670 779 275 1429
22. kalij mg 108 453 530 201 236
23. kalcij mg 43 17 20 20 19
24. fosfor mg 93 332 386 185 950
25. magnezij mg 22 28 33 24 42
26. željezo mg 2,05 2,76 3,21 1,26 1,45
27. cink mg 0,77 0,64 0,74 0,95 0,59
28. jod µg 0 0 0 0 0
29. fluor µg - - - - -
30. krom µg - - - - -
31. bakar mg 0,169 0 0 0,06 -
32. selen µg 19 0 18 22 -
33. zasićene masne kiseline g 5,82 1,38 1,6 3,53 0,64
34. mononezasićene kiseline g 12,9 2,97 3,46 5,47 0,72
35. polinezasićene kiseline g 2,86 0,847 0,984 3,09 0,42
36. kolesterol mg 6 0 0 85 1
37. histidin mg 144 138 160 730 40
38. izolecin mg 266 214 249 1250 89
39. leucin mg 468 424 493 1830 142
40. lizin mg 231 143 167 1970 114
41. metionin+cistin mg 127 239 277 995 52
42. fenilanin+tirozin mg 510 487 566 1800 189
43. treonin mg 213 169 197 1020 87
44. triptofan mg 77 76 88 285 32
45. valin mg 295 251 292 1220 132
46. Ukupno EAK mg 2331 22141 2489 11100 877
47. mono-saharidi g - - - - -
48. di-saharidi g 23 3,8 4,4 2 66,3
49. polisaharidi g - - - - -
50. kofein mg - - - - 3
51. vlakna topljiva g - - - - -
52. vlakna netopljiva g - - - - -
53. standardni obročni dio g - - - - -
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU


Autorska prava zaštićena: © dr sc. Ignac Kulier