Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | savijača od sira | savijača od borovnice | bučnica začinjena prženim košticama | savijača od višnje | pokladice | |
1. | energija | kcal | 466 | 227 | 342 | 50 | 421 |
kJ | 1951 | 950 | 1431 | 209 | 1762 | ||
2. | voda | g | 13,4 | 54,2 | 8,46 | 86,1 | 20,8 |
3. | proteini ukupno | g | 9,66 | 1,74 | 5,76 | 1,01 | 5 |
4. | masti ukupno | g | 29,5 | 10,5 | 12,6 | 0,3 | 22,9 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 42,7 | 33,01 | 69,3 | 12,2 | 49,7 |
6. | minerali ukupno | g | 4,76 | 0,95 | 3,9 | 0,4 | 1,5 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | 1,52 | 14,9 | 1,2 | 1,7 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 244 | 0 | - | - | 17 |
9. | beta karoten | µg | 30,1 | 4,2 | 26,1 | 128 | - |
10. | vitamin E | mg | 0,6 | 2,09 | - | 0,13 | 1 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,315 | 0,1 | 0,131 | 0,03 | 0,222 |
12. | vitamin B-2 | mg | 1,38 | 0,14 | 0,137 | 0,04 | 0,24 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,271 | 0,04 | 0,536 | 0,04 | 0,056 |
14. | vitamin B-12 | µg | 2,42 | 0 | - | - | 0,23 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,813 | 0,8 | 2,24 | 0,4 | 1,85 |
16. | folna kiselina | µg | 4,6 | 3,8 | - | 7,5 | 8 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 3,35 | 0,05 | - | 0,143 | 0,276 |
18. | biotin | µg | 1,5 | - | - | 0,4 | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | 0,7 | - | - | - |
21. | natrij | mg | 600 | 212 | 52 | 3 | 546 |
22. | kalij | mg | 1409 | 58,9 | 663 | 173 | 127 |
23. | kalcij | mg | 400 | 9,8 | 682 | 16 | 44 |
24. | fosfor | mg | 444 | 24,7 | 118 | 15 | 20 |
25. | magnezij | mg | 70 | 8,2 | 136 | 9 | 269 |
26. | željezo | mg | 0,52 | 0,94 | 19,7 | 0,32 | 1,96 |
27. | cink | mg | 1,15 | 0,15 | 2,37 | - | - |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,08 | 0,05 | 0,48 | 0,102 | |
32. | selen | µg | 3,52 | - | - | - | 9,3 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 19,2 | 3,22 | 2,68 | 0,06 | 3,75 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 7,88 | 4,74 | 1,96 | 0,08 | 9,63 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,938 | 1,3 | 2,14 | 0,09 | 8,15 |
36. | kolesterol | mg | 94 | - | - | - | 37 |
37. | histidin | mg | 293 | 26 | 72 | 30 | 112 |
38. | izolecin | mg | 519 | 50 | 140 | 66 | 213 |
39. | leucin | mg | 992 | 90 | 265 | 107 | 378 |
40. | lizin | mg | 814 | 47 | 155 | 65 | 231 |
41. | metionin+cistin | mg | 375 | 22 | 78 | 29 | 204 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1081 | 97 | 255 | 100 | 248 |
43. | treonin | mg | 393 | 37 | 120 | 37 | 174 |
44. | triptofan | mg | 135 | 18 | 50 | 20 | 65 |
45. | valin | mg | 765 | 57 | 188 | 65 | 242 |
46. | Ukupno EAK | mg | 5367 | 444 | 1323 | 519 | 1867 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | 10,7 | - |
48. | di-saharidi | g | - | 15,6 | - | 0,15 | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |