Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | med | umjetni med | šećer rafinirani | šećer nerafinirani | marcipan | |
1. | energija | kcal | 302 | 331 | 399 | 390 | 497 |
kJ | 1263 | 1383 | 1670 | 1630 | 281 | ||
2. | voda | g | 18,6 | 17,2 | 50 | 0,58 | 8,83 |
3. | proteini ukupno | g | 0,36 | 0,15 | 0 | 0 | 8 |
4. | masti ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,9 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 75,1 | 82,3 | 99,8 | 97,4 | 57,44 |
6. | minerali ukupno | g | 0,22 | 0,16 | 0,040 | 0,45 | 0,83 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | vitamin E | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,003 | 0 | 0 | 0,006 | 0,1 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,05 | 0 | 0 | 0,006 | 0,45 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,13 | 0 | 0 | 0,003 | 1,38 |
16. | folna kiselina | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
18. | biotin | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19. | vitamin K | µg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | vitamin C | mg | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | natrij | mg | 7,4 | 19 | 0,3 | 2 | 5 |
22. | kalij | mg | 47 | 4,5 | 2,2 | 90 | 209 |
23. | kalcij | mg | 4,5 | 5,5 | 0,6 | 55 | 43 |
24. | fosfor | mg | 18 | - | 0,3 | 24 | 220 |
25. | magnezij | mg | 5,5 | 0 | 0,2 | 14 | 120 |
26. | željezo | mg | 1,3 | 0 | 0,29 | 0 | 2 |
27. | cink | mg | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
28. | jod | µg | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | fluor | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | krom | µg | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | bakar | mg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
32. | selen | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | histidin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | izolecin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | leucin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | lizin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | metionin+cistin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | treonin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | triptofan | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | valin | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Ukupno EAK | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | mono-saharidi | g | 72,7 | 77,1 | 0,001 | 0,7 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 2,31 | 5,3 | 99,8 | 96,7 | 49 |
49. | polisaharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | škrob | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | vlakna topljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | vlakna netopljiva | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | standardni obročni dio | g | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |