Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
hranjive tvari | jed. mjere | puding od kokosa gotov | domaći puding od tapioke gotov | domaći vanilin puding gotov | vanila puding iz limenke | malokalorijski puding od čokolade gotov | |
1. | energija | kcal | 117 | 125 | 106 | 159 | 69,9 |
kJ | 489 | 523 | 443 | 665 | 292 | ||
2. | voda | g | 73,4 | 72,9 | 76,7 | 63,9 | 82,9 |
3. | proteini ukupno | g | 2,9 | 4,7 | 3,3 | 4 | 3,5 |
4. | masti ukupno | g | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 2,05 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 19,1 | 17 | 15,9 | 26,8 | 10,12 |
6. | minerali ukupno | g | 1,2 | 1,1 | 0,8 | - | 0,06 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0,15 | 0,02 | 0,04 | 1 | 1,43 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 25 | 53,4 | 27,8 | 52 | 50 |
9. | beta karoten | µg | - | 3,4 | 2,2 | - | 2 |
10. | vitamin E | mg | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,06 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,033 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,136 | 0,21 | 0,162 | 0,19 | 0,16 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,037 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,3 | 0,37 | 0,19 | 0,37 | 0,18 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,035 | 0,11 |
16. | folna kiselina | µg | 4 | 9 | 4 | 5 | 3,76 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,26 | 0,44 | 0,31 | 0,38 | 0,1 |
18. | biotin | µg | 2 | 2,2 | 2 | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
21. | natrij | mg | 246 | 190 | 92 | 106 | 191 |
22. | kalij | mg | 129 | 142 | 150 | 138 | 247 |
23. | kalcij | mg | 100 | 104 | 118 | 129 | 117 |
24. | fosfor | mg | 200 | 105 | 93 | 101 | 167 |
25. | magnezij | mg | 14 | 13 | 13 | 11 | 21,9 |
26. | željezo | mg | - | - | - | - | - |
27. | cink | mg | - | - | - | - | - |
28. | jod | µg | - | 33 | 29 | - | 21 |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
32. | selen | µg | 1,2 | 1,1 | 1,12 | - | 1,7 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 2,11 | 2,19 | 2,07 | 4,39 | 1,23 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 0,96 | 1,41 | 0,95 | trag | 0,58 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,26 | 0,33 | 0,13 | trag | 0,08 |
36. | kolesterol | mg | 11 | 82 | 13 | 2 | 6,9 |
37. | histidin | mg | 74 | 118 | 85 | - | 86 |
38. | izolecin | mg | 164 | 266 | 188 | - | 192 |
39. | leucin | mg | 266 | 424 | 305 | - | 312 |
40. | lizin | mg | 213 | 349 | 246 | - | 249 |
41. | metionin+cistin | mg | 95 | 200 | 107 | - | 110 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 266 | 438 | 300 | - | 317 |
43. | treonin | mg | 123 | 213 | 140 | - | - |
44. | triptofan | mg | 38 | 60 | 43 | - | 47 |
45. | valin | mg | 183 | 295 | 208 | - | 222 |
46. | Ukupno EAK | mg | 1422 | 2363 | 1622 | - | 1535 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | 15,95 | 15,24 | 12,7 | 22 | 4,6 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |