Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | nadjev za bučnicu gotov | nadjev za pitu od jabuka gotov | karamel topping | vrući čokoladni topping za sladoled | desertni toping za voće | |
1. | energija | kcal | 104 | 101 | 252 | 346 | 189 |
kJ | 435 | 422 | 1055 | 1448 | 791 | ||
2. | voda | g | 71,5 | 73,4 | 32 | 21,6 | 66,7 |
3. | proteini ukupno | g | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 4,4 | 3,61 |
4. | masti ukupno | g | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 13,4 | 12,4 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 26,4 | 26,2 | 65,9 | 58,9 | 16,5 |
6. | minerali ukupno | g | 0,91 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,81 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | 1- | 1,03 | 1,2 | - |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | - | 27 | 22 | 20 |
9. | beta karoten | µg | 830 | 1,3 | - | - | 29 |
10. | vitamin E | mg | 0,8 | 0,05 | - | - | 0,14 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,016 | 0,012 | 0,012 | 0,03 | 0,027 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,118 | 0,011 | 0,095 | 0,22 | 0,117 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,159 | 0,016 | 0,014 | 0,035 | 0,03 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,257 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,374 | 0,035 | 0,039 | 0,2 | 0,06 |
16. | folna kiselina | µg | 35 | 0 | 2 | 4 | 3,6 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 1,14 | 0,042 | 0,158 | 0,306 | 0,226 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 208 | 44 | 349 | 130 | 65,7 |
22. | kalij | mg | 138 | 45 | 84 | 215 | 151 |
23. | kalcij | mg | 37 | 4 | 53 | 100 | 90 |
24. | fosfor | mg | 45 | 7 | 47 | 170 | 85,7 |
25. | magnezij | mg | 16 | 2 | 7 | 48 | 9,6 |
26. | željezo | mg | 1,06 | 0,29 | 0,2 | 1,21 | 0,04 |
27. | cink | mg | 0,27 | 0,04 | - | - | 0,27 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,05 | 0,02 | 0,3 | - |
32. | selen | µg | - | 0,66 | 4,58 | 1 | - |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 60 | 20 | 110 | 5650 | 10700 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 16 | 0 | 20 | 3680 | 843 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 7 | 30 | 0 | 3230 | 201 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
37. | histidin | mg | 17 | 1 | 40 | 79 | 101 |
38. | izolecin | mg | 34 | 3 | 88 | 176 | 219 |
39. | leucin | mg | 50 | 5 | 143 | 280 | 354 |
40. | lizin | mg | 59 | 5 | 116 | 229 | 287 |
41. | metionin+cistin | mg | 15 | 2 | 49 | 102 | 125 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 80 | 2 | 140 | 340 | 365 |
43. | treonin | mg | 31 | 3 | 66 | 158 | 159 |
44. | triptofan | mg | 13 | 1 | 20 | 26 | 50 |
45. | valin | mg | 38 | 4 | 98 | 238 | 247 |
46. | Ukupno EAK | mg | 337 | 26 | 760 | 1658 | 1907 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | - | 5,8 | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | - | - | - | - | - |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |