Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | čajni kolačići - engleski | čajni kolačići - domaći | vafli domaći | krumpirova palačinke | palačinke nadjevene borovnicom | |
1. | energija | kcal | 255 | 296 | 291 | 272 | 222 |
kJ | 1067 | 1239 | 1218 | 1138 | 929 | ||
2. | voda | g | 35 | 37,7 | 4,2 | 47,3 | 53,2 |
3. | proteini ukupno | g | 9,9 | 6,9 | 7,9 | 6,17 | 6,1 |
4. | masti ukupno | g | 1,9 | 11,4 | 14,1 | 15,2 | 9,2 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 50,3 | 41,4 | 32,9 | 47,3 | 29 |
6. | minerali ukupno | g | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,5 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 7,45 | 2,7 | 1,47 | 2- | 1,2 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 39,7 | 63 | 14,3 | 49 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | vitamin E | mg | 0,2 | 1,8 | 2,3 | 2 | 1,5 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,374 | 0,284 | 0,263 | 0,135 | 0,195 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,307 | 0,301 | 0,347 | 0,173 | 0,272 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,093 | 0,042 | 0,056 | 0,0379 | 0,049 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0,15 | 0,25 | 0,19 | 0,2 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 3,51 | 2,31 | 2,07 | 2,14 | 1,52 |
16. | folna kiselina | µg | 27 | 13 | 15 | 24 | 12 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,325 | 0,351 | 0,485 | 0,741 | 0,395 |
18. | biotin | µg | 4,13 | 0 | 0 | 0 | -0 |
19. | vitamin K | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0,3 | 0,4 | 22 | 2,2 |
21. | natrij | mg | 453 | 467 | 511 | 508 | 412 |
22. | kalij | mg | 169 | 121 | 159 | 786 | 138 |
23. | kalcij | mg | 213 | 200 | 255 | 24 | 206 |
24. | fosfor | mg | 162 | 153 | 190 | 111 | 151 |
25. | magnezij | mg | 48 | 17 | 19 | 33 | 16 |
26. | željezo | mg | 3,3 | 2,4 | 2,12 | 1,56 | 1,73 |
27. | cink | mg | 1,06 | 0,56 | 0,68 | 0,83 | 0,54 |
28. | jod | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | fluor | µg | 0 | 0 | 0 | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,06 | 0,06 | 0,367 | 0,055 |
32. | selen | µg | 32,2 | 11,3 | 18 | 0,737 | 0 |
33. | zasićene masne kiseline | mg | 250 | 2160 | 2870 | 3044 | 1990 |
34. | mononezasićene kiseline | mg | 899 | 2760 | 3520 | 4640 | 2320 |
35. | polinezasićene kiseline | mg | 608 | 5720 | 6790 | 6540 | 4160 |
36. | kolesterol | mg | 0 | 39 | 69 | 96 | 56 |
37. | histidin | mg | 220 | 159 | 187 | 139 | 144 |
38. | izolecin | mg | 393 | 290 | 362 | 286 | 281 |
39. | leucin | mg | 706 | 523 | 630 | 440 | 487 |
40. | lizin | mg | 317 | 279 | 384 | 388 | 303 |
41. | metionin+cistin | mg | 387 | 274 | 325 | 253 | 249 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 793 | 546 | 688 | 536 | 529 |
43. | treonin | mg | 303 | 231 | 289 | 251 | 225 |
44. | triptofan | mg | 128 | 86 | 99 | 85 | 76 |
45. | valin | mg | 458 | 330 | 409 | 349 | 318 |
46. | Ukupno EAK | mg | 3705 | 2718 | 3373 | 2727 | 2612 |
47. | mono-saharidi | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | di-saharidi | g | 3,82 | 7,5 | 4,27 | 1,3 | 8 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | 0,26 |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | 0,94 |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |