Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | uštipci | uštipci nadjeveni | palačinke s orasima | palačinke sa sirom | palačinke s džemom od borovnice | |
1. | energija | kcal | 455 | 365 | 268 | 232 | 222 |
kJ | 1910 | 1530 | 1122 | 971 | 929 | ||
2. | voda | g | 17,3 | 29,5 | 47,98 | 52,5 | 53,2 |
3. | proteini ukupno | g | 6,7 | 6,9 | 7,19 | 8,5 | 6,1 |
4. | masti ukupno | g | 26 | 17,6 | 14,92 | 10,4 | 9,2 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 48,5 | 44,5 | 27,3 | 25,78 | 29 |
6. | minerali ukupno | g | 1,3 | 1,2 | 2,52 | 2,7 | 2,5 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 2,5 | 2,5 | 1,81 | 1,33 | 1,2 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | - | 47,7 | 65,8 | 49 |
9. | beta karoten | µg | 0 | - | 2,14 | 1,9 | 2 |
10. | vitamin E | mg | 1,2 | 1,7 | 1,52 | 1,3 | 1,5 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,195 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,272 |
13. | vitamin B-6 | mg | - | - | 0,09 | 0,05 | 0,049 |
14. | vitamin B-12 | µg | - | - | 0,19 | 0,3 | 0,2 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 3 | 3 | 1,51 | 1,42 | 1,52 |
16. | folna kiselina | µg | - | - | 17,4 | 11,8 | 12 |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | - | 0,427 | 0,37 | 0,395 |
18. | biotin | µg | - | - | 1,9 | 0,4 | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | 0,59 | 0,3 | - |
21. | natrij | mg | 125 | 235 | 396 | 448 | 412 |
22. | kalij | mg | 139 | 121 | 169 | 128 | 138 |
23. | kalcij | mg | 35 | 89 | 206 | 270 | 206 |
24. | fosfor | mg | 179 | 120 | 174 | 195 | 151 |
25. | magnezij | mg | 16 | 16 | 31 | 17 | 16 |
26. | željezo | mg | 1,8 | 2,2 | 1,87 | 1,65 | 1,73 |
27. | cink | mg | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,54 |
28. | jod | µg | - | 0,9 | 3,97 | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | 0,18 | 0,04 | 0,05 |
32. | selen | µg | - | - | 8,6 | 9,26 | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 9,2 | 4,39 | 2,46 | 2,99 | 1,99 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 13,1 | 9,4 | 3,64 | 2,7 | 2,32 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 2,7 | 2,4 | 7,91 | 4,05 | 4,16 |
36. | kolesterol | mg | - | - | 53 | 58 | 56 |
37. | histidin | mg | - | - | 172 | 239 | 144 |
38. | izolecin | mg | - | - | 323 | 399 | 281 |
39. | leucin | mg | - | - | 560 | 729 | 487 |
40. | lizin | mg | - | - | 327 | 567 | 303 |
41. | metionin+cistin | mg | - | - | 290 | 328 | 150 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | - | - | 600 | 800 | 529 |
43. | treonin | mg | - | - | 258 | 318 | 225 |
44. | triptofan | mg | - | - | 90 | 110 | 76 |
45. | valin | mg | - | - | 373 | 473 | 318 |
46. | Ukupno EAK | mg | - | - | 2993 | 3963 | 2513 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | - | 0,21 | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | 0,29 | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | 1,03 | - |
53. | standardni obročni dio | g | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |