Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | keksi s maslacem | keks čajni | vafli nazaslađeni | vafli nadjeveni | badem kocke | |
1. | energija | kcal | 435 | 530 | 425 | 540 | 400 |
kJ | 1822 | 2220 | 1770 | 2240 | 1670 | ||
2. | voda | g | 1,99 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 14,5 |
3. | proteini ukupno | g | 7,56 | 5,5 | 10 | 3,3 | 6,6 |
4. | masti ukupno | g | 11 | 28,5 | 7,5 | 28,5 | 11,9 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 74,69 | 62 | 78 | 66 | 66 |
6. | minerali ukupno | g | 1,43 | 1 | 2 | 0,5 | 1,1 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 3,33 | 2 | 4 | 1,6 | 3 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | 245 | - | - | - |
9. | beta karoten | µg | - | 30 | - | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | 1,4 | - | 1,9 | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,14 | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | - |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 1 | 2 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
16. | folna kiselina | µg | 12 | 14 | - | - | - |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | - | - | - | - |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 280 | 260 | 460 | 109 | 240 |
22. | kalij | mg | 120 | 117 | 250 | 84 | 122 |
23. | kalcij | mg | 18 | 28 | 46 | 12 | 41 |
24. | fosfor | mg | 135 | 109 | 197 | 61 | 150 |
25. | magnezij | mg | 15 | 18 | 23 | 22 | - |
26. | željezo | mg | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 0,85 | 1,9 |
27. | cink | mg | 0,3 | 0,58 | 0,91 | 0,6 | - |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | - | - | - | - |
32. | selen | µg | - | - | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 3,5 | 10,2 | 4,1 | 6,4 | 4,4 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 4,5 | 12,2 | 1,1 | 18,1 | 4,5 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 3 | 5 | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
36. | kolesterol | mg | - | - | - | - | - |
37. | histidin | mg | 150 | 115 | 110 | 69 | - |
38. | izolecin | mg | 310 | 230 | 200 | 125 | - |
39. | leucin | mg | 500 | 390 | 370 | 230 | - |
40. | lizin | mg | 180 | 81 | 120 | 64 | - |
41. | metionin+cistin | mg | 120 | 170 | 162 | 140 | - |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 110 | 340 | 360 | 240 | - |
43. | treonin | mg | 230 | 150 | 135 | 90 | - |
44. | triptofan | mg | 60 | 33 | 55 | 37 | - |
45. | valin | mg | 340 | 260 | 240 | 145 | - |
46. | Ukupno EAK | mg | 2000 | 1769 | 1752 | 1140 | - |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | - | 19,6 | 1,6 | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | vlakna topljiva | g | 2,45 | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | 0,88 | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |