Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | čokoladna pločica s mlijekom | čokoladna pločica s kikirikijem | čokoladna počica s bademima | čokoladni bonboni s punjenjem | čokoladne pločice Mars | |
1. | energija | kcal | 419 | 552 | 526 | 366 | 467 |
kJ | 1754 | 2311 | 2202 | 1532 | 1955 | ||
2. | voda | g | 6,3 | 1,438 | 1,5 | 7,7 | 4,5 |
3. | proteini ukupno | g | 4,5 | 16,13 | 9 | 2,2 | 8,1 |
4. | masti ukupno | g | 15,2 | 41,12 | 34,4 | 9,3 | 23 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 72,5 | 38,55 | 53,2 | 80,2 | 62,7 |
6. | minerali ukupno | g | 1,3 | 2,907 | 1,7 | 0,4 | 1<,66 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 1,6 | 5,659 | 6,2 | 1,2 | 2,1 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 46 | 17,7 | 14 | - | 443 |
9. | beta karoten | µg | 1 | 3,918 | - | 2 | 2 |
10. | vitamin E | mg | 0,11 | 4,63 | 2,6 | 0,3 | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,035 | 0,276 | 0,06 | 0,026 | 0,041 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,222 | 0,189 | 0,435 | 0,058 | 0,312 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,053 | 0,159 | 0,048 | 0,007 | 0,051 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0,51 | 0,175 | 0,53 | - | 0,31 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,035 | 7,56 | 0,742 | 0,575 | 0,945 |
16. | folna kiselina | µg | 9 | 82,8 | 11 | 1 | 14 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,369 | 0,96 | 0,43 | 0,044 | 0,381 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 240 | 40,2 | 74 | 26 | 170 |
22. | kalij | mg | 241 | 535 | 444 | 168 | 325 |
23. | kalcij | mg | 130 | 115 | 224 | 17 | 168 |
24. | fosfor | mg | 164 | 294 | 264 | 95 | 228 |
25. | magnezij | mg | 34 | 123 | 90 | 63 | 72 |
26. | željezo | mg | 0,76 | 1,86 | 1,64 | 1,57 | 1,11 |
27. | cink | mg | 0,71 | 2,44 | 1,35 | 0,45 | 1,12 |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 0,15 | 0,54 | 0,42 | 0,43 | 0,25 |
32. | selen | µg | - | 5,8 | 4,1 | 0,035 | 3,6 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 7,9 | 12,09 | 17 | 5,47 | 9,6 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 5,48 | 18,07 | 13,5 | 3,1 | 8,8 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,53 | 9,04 | 2,29 | 0,3 | 1,6 |
36. | kolesterol | mg | 20 | 9,9 | 19 | - | 9 |
37. | histidin | mg | 78 | 377 | 159 | 34 | - |
38. | izolecin | mg | 215 | 624 | 432 | 76 | - |
39. | leucin | mg | 360 | 1132 | 759 | 119 | - |
40. | lizin | mg | 208 | 652 | 446 | 98 | - |
41. | metionin+cistin | mg | 110 | 416 | 240 | 44 | - |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 390 | 1520 | 806 | 163 | - |
43. | treonin | mg | 165 | 445 | 350 | 78 | - |
44. | triptofan | mg | 58 | 163 | 116 | 29 | - |
45. | valin | mg | 255 | 750 | 526 | 118 | - |
46. | Ukupno EAK | mg | 1839 | 6079 | 3834 | 759 | - |
47. | mono-saharidi | g | - | 0,179 | 0,402 | - | - |
48. | di-saharidi | g | 26,6 | 26,6 | 44,3 | - | - |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | kofein | mg | 10 | 11,2 | 22 | 20 | 10 |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |