Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | kakao nezaslađen | kakao napitak, suha smjesa | mliječna čokolada s kikirikijem | čokoladne mrvice za posip | čokoladni preliv malokalorijski | |
1. | energija | kcal | 229 | 361 | 519 | 346 | 218 |
kJ | 958 | 1511 | 2173 | 1448 | 912 | ||
2. | voda | g | 3 | 1,5 | 1,9 | 21,6 | 37,2 |
3. | proteini ukupno | g | 19,6 | 10,8 | 13,1 | 4,4 | 1,9 |
4. | masti ukupno | g | 13,7 | 4 | 33,5 | 13,4 | 0,9 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 54,3 | 79,1 | 49,4 | 58,9 | 58,9 |
6. | minerali ukupno | g | 5,8 | 4,1 | 1,8 | 1,5 | 0,8 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 33,2 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 1,8 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | 2 | - | 22 | - |
9. | beta karoten | µg | 2 | 1 | - | - | 3 |
10. | vitamin E | mg | - | 0,15 | 3,8 | - | 0,02 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,07 | 0,096 | 0,116 | 0,03 | 0,009 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,241 | 0,565 | 0,174 | 0,22 | 0,05 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,118 | 0,114 | 0,21 | 0,035 | 0,006 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 1,13 | 0,46 | 0,3 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 2,19 | 0,586 | 4,25 | 0,2 | 0,32 |
16. | folna kiselina | µg | 32 | - | 8 | 4 | 4 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,254 | 0,893 | 0,57 | 0,306 | 0,01 |
18. | biotin | µg | - | - | - | - | - |
19. | vitamin K | µg | - | 3,8 | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 21 | 504 | 41 | 130 | 96 |
22. | kalij | mg | 1524 | 712 | 502 | 215 | 224 |
23. | kalcij | mg | 128 | 326 | 104 | 100 | 14 |
24. | fosfor | mg | 734 | 315 | 212 | 170 | 129 |
25. | magnezij | mg | 499 | 83 | 90 | 48 | 65 |
26. | željezo | mg | - | - | - | - | - |
27. | cink | mg | - | - | - | 0,3 | - |
28. | jod | µg | - | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | 3,79 | 0,286 | - | 0,3 | 0,512 |
32. | selen | µg | 20,5 | 2,6 | 25,8 | 1 | 1,17 |
33. | zasićene masne kiseline | g | 8,08 | 2,41 | 14,6 | 5,65 | 0,519 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 4,61 | 1,33 | 12,9 | 3,68 | 0,286 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 0,44 | 0,119 | 4,34 | 3,23 | 0,026 |
36. | kolesterol | mg | - | 5 | 9 | 12 | 0 |
37. | histidin | mg | 339 | 256 | 268 | 79 | 28 |
38. | izolecin | mg | 760 | 572 | 561 | 176 | 63 |
39. | leucin | mg | 1190 | 923 | 1010 | 280 | 99 |
40. | lizin | mg | 983 | 750 | 602 | 229 | 82 |
41. | metionin+cistin | mg | 441 | 323 | 357 | 106 | 17 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 1670 | 973 | 1234 | 343 | 143 |
43. | treonin | mg | 776 | 453 | 492 | 158 | 64 |
44. | triptofan | mg | 293 | 150 | 140 | 56 | 26 |
45. | valin | mg | 1180 | 671 | 680 | 238 | 96 |
46. | Ukupno EAK | mg | 7632 | 5071 | 5324 | 1665 | 618 |
47. | mono-saharidi | g | 0,593 | - | - | - | 20,3 |
48. | di-saharidi | g | 0,297 | - | 35,4 | 2,9 | 40 |
49. | kofein | mg | 230 | 18 | 22 | 9 | 14 |
50. | škrob | g | - | - | - | - | - |
51. | teobromin | mg | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |