Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | čokolada za kuhanje | mliječna čokolada | punjena čokolada | kakao u prahu | čokoladni preliv | |
1. | energija | kcal | 545 | 550 | 545 | 357 | 245 |
kJ | 2280 | 2310 | 2280 | 1495 | 1025 | ||
2. | voda | g | 2 | 2 | 4,9 | 5,6 | 31,6 |
3. | proteini ukupno | g | 6 | 8 | 6,6 | 19,8 | 2,3 |
4. | masti ukupno | g | 32 | 34 | 33,5 | 24,5 | 2 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 60 | 55 | 54 | 10,84 | 62,7 |
6. | minerali ukupno | g | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 6,53 | 1 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | - | - | - | 37,73 | 0,6 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | - | 100 | 15 | - | - |
9. | beta karoten | µg | - | 46 | 26 | - | - |
10. | vitamin E | mg | - | 0,25 | - | - | - |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,18 | 0,17 | 0,04 | 0,13 | 0,02 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,08 | 0,44 | 0,02 | 0,4 | 0,007 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,05 | 0,03 | - | 0,14 | - |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,5 | 0,4 | - | 2,7 | 0,07 |
16. | folna kiselina | µg | 7 | 7 | - | 38 | - |
17. | pantotenska kiselina | mg | - | - | - | 1,1 | - |
18. | biotin | µg | - | - | - | 20 | - |
19. | vitamin K | µg | - | - | - | - | - |
20. | vitamin C | mg | - | - | - | - | - |
21. | natrij | mg | 10 | 100 | - | 17 | 52 |
22. | kalij | mg | 350 | 450 | - | 1920 | 282 |
23. | kalcij | mg | 50 | 400 | - | 114 | 17 |
24. | fosfor | mg | 200 | 300 | - | 656 | 92 |
25. | magnezij | mg | 130 | 60 | - | 414 | - |
26. | željezo | mg | 3,5 | 2 | - | 12,5 | - |
27. | cink | mg | 1,9 | 1,9 | - | 3,5 | 1,6 |
28. | jod | µg | 5,5 | - | - | - | - |
29. | fluor | µg | 50 | 50 | - | 0,12 | - |
30. | krom | µg | - | 6 | - | 60 | - |
31. | bakar | mg | - | 1,3 | - | 3,9 | - |
32. | selen | µg | - | 2 | - | - | - |
33. | zasićene masne kiseline | g | 18,8 | 19,8 | 15,2 | 13 | 1 |
34. | mononezasićene kiseline | g | 12,2 | 10,9 | 15,1 | 11 | 1 |
35. | polinezasićene kiseline | g | 1 | 1,2 | 1,5 | trag | trag |
36. | kolesterol | mg | - | - | - | - | - |
37. | histidin | mg | 79 | 200 | - | 310 | 28 |
38. | izolecin | mg | 180 | 400 | - | 710 | 63 |
39. | leucin | mg | 280 | 730 | - | 1070 | 99 |
40. | lizin | mg | 210 | 620 | - | 880 | 82 |
41. | metionin+cistin | mg | 79 | 280 | - | 600 | 35 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | 280 | 640 | - | 1270 | 143 |
43. | treonin | mg | 180 | 230 | - | 760 | 64 |
44. | triptofan | mg | 56 | 80 | - | 230 | 26 |
45. | valin | mg | 280 | 540 | - | 1190 | 96 |
46. | Ukupno EAK | mg | 1624 | 3720 | - | 7020 | 636 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | ||
48. | di-saharidi | g | 50 | 50 | - | 2,1 | - |
49. | kofein | mg | - | - | - | 230 | - |
50. | škrob | g | - | - | - | 8,6 | - |
51. | teobromin | mg | 630 | 180 | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |