Skupina: Konditorski
proizvodi
(Confectionary
products) Süsswaren, Fein-und dauerbackwaren
|
||||||
|
hranjive tvari | jed. mjere | tvrdi voćni bonboni | mliječne karamele nadjevene | lizalice | čokoladni puding gotov | puding s rižom gotov | |
1. | energija | kcal | 373 | 527 | 373 | 111 | 122 |
kJ | 1561 | 2206 | 1561 | 464 | 510 | ||
2. | voda | g | 1,3 | 4,3 | 1,3 | 73,6 | 72,2 |
3. | proteini ukupno | g | 0 | 4,5 | 0 | 3,1 | 3,3 |
4. | masti ukupno | g | 0 | 34,4 | 0 | 3,1 | 2,8 |
5. | ugljikohidrati ukupno | g | 98,2 | 55,1 | 98,2 | 18,8 | 20,9 |
6. | minerali ukupno | g | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
7. | vlakna sirova ukupno | g | 0 | 0,313 | 0 | 1 | 0,4 |
8. | vitamin A (retinol) | µg | 0 | 69 | 0 | 19 | 17,3 |
9. | beta karoten | µg | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,7 |
10. | vitamin E | mg | 0 | 1,37 | 0 | 0,09 | 0,1 |
11. | vitamin B-1 | mg | 0,004 | 0,03 | 0,004 | 0,033 | 0,075 |
12. | vitamin B-2 | mg | 0,003 | 0,34 | 0,003 | 0,141 | 0,139 |
13. | vitamin B-6 | mg | 0,003 | 0,029 | 0,003 | 0,038 | 0,034 |
14. | vitamin B-12 | µg | 0 | 0,28 | 0 | 0,3 | 0,24 |
15. | nikotinska kiselina | mg | 0,007 | 0,09 | 0,007 | 0,096 | 0,445 |
16. | folna kiselina | µg | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 |
17. | pantotenska kiselina | mg | 0,008 | 0,307 | 0,008 | 0,269 | 0,285 |
18. | biotin | µg | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2- |
19. | vitamin K | µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | vitamin C | mg | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,7 |
21. | natrij | mg | 38 | 230 | 38 | 284 | 109 |
22. | kalij | mg | 5 | 238 | 5 | 166 | 129 |
23. | kalcij | mg | 3 | 112 | 3 | 102 | 103 |
24. | fosfor | mg | 3 | 150 | 3 | 239 | 86 |
25. | magnezij | mg | 3 | 34 | 3 | 18 | 13 |
26. | željezo | mg | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,29 | 0,38 |
27. | cink | mg | 0,01 | 0,76 | 0,01 | 0,42 | 0,38 |
28. | jod | µg | 0 | 0 | 0 | 35,6 | 33 |
29. | fluor | µg | - | - | - | - | - |
30. | krom | µg | - | - | - | - | - |
31. | bakar | mg | - | 0,13 | 0,029 | 0,064 | 0,02 |
32. | selen | µg | - | 2,22 | 0,282 | 1,54 | 1,12 |
33. | zasićene masne kiseline | g | - | 22,1 | - | 1,8 | 1,77 |
34. | mononezasićene kiseline | g | - | 7,7 | - | 0,92 | 0,81 |
35. | polinezasićene kiseline | g | - | 0,95 | - | 0,18 | 0,11 |
36. | kolesterol | mg | - | 61 | - | 11 | 11 |
37. | histidin | mg | - | - | - | 78 | 72 |
38. | izolecin | mg | - | - | - | 173 | 161 |
39. | leucin | mg | - | - | - | 279 | 260 |
40. | lizin | mg | - | - | - | 226 | 210 |
41. | metionin+cistin | mg | - | - | - | 98 | 90 |
42. | fenilanin+tirozin | mg | - | - | - | 157 | 256 |
43. | treonin | mg | - | - | - | 132 | 120 |
44. | triptofan | mg | - | - | - | 42 | 37 |
45. | valin | mg | - | - | - | 197 | 178 |
46. | Ukupno EAK | mg | - | - | - | 1382 | 1384 |
47. | mono-saharidi | g | - | - | - | - | - |
48. | di-saharidi | g | 66,7 | 31,5 | 66,7 | 12,8 | 13,5 |
49. | polisaharidi | g | - | - | - | - | - |
50. | kofein | mg | - | 9,38 | - | 3,85 | 0 |
51. | vlakna topljiva | g | - | - | - | - | - |
52. | vlakna netopljiva | g | - | - | - | - | - |
53. | standardni obročni dio | g | 10 | 10 | 10 | 150 | 150 |
IZVOR PODATAKA: Švedske prehrambene tablice, Dijana Zagreb 1989 (prijevod dr I. Kulier), Znanstvena baza podataka ESHA II, USA Department of Agriculture 1993, Watt-Merill: The Food Composition Tables, USDA Book 8, Washington D.C. 1976-1985, Fachmann-Souci-Kraut: Food Compositon and Nutrition Tables, Wiessenschaftlischeverlag 1989/90, Hesker B.: Nahrschtoffe in Lebensmitteln Umschau Zeitschriftverlag, Frankfurt 1993, Kvlaiteta proteina (PQS) prema Suggested Amino Acid Requirement Paterns FAO-HWO-UNU |