РАСПОДЕЛА
ПОМОЋИ |
||||||
РАСПОДЕЛА
ПОРОДИЧНИХ ПАКЕТА ХРАНЕ И ХИГИЈЕНЕ |
||||||
р.б. | корисници | када | колико пакета |
чега | број корисника | kg |
1 | изб. прогн. расељ. лица БиХ, Хрватска, Косово и Метохија | мај-јун 1999. | 3.000 | храна | 12.000 | 40.000 |
2 | изб. прогн. расељ. лица БиХ, Хрватска, Косово и Метохија | август 1999. | 400 | храна | 2.000 | 5.000 |
3 | расељени Косово и Метохија | октобар 1999. | 1.600 | храна | 6.500 | 25.000 |
1.600 | хигијена | 12.000 | ||||
4 | расељени Косово и Метохија | фебруар 2000. | 2.000 | храна | 5.162 | 30.000 |
290 | хигијена | 890 | 2.000 | |||
5 | пензионери и социјално угрожени | април 2000. | 1.185 | храна | 3.000 | 20.000 |
6 | угрожени поплавама | април 2000. | 101 | храна | 250 | 1.500 |
101 | хигијена | 800 | ||||
7 | напуштена и стара лица | април 2000. | 275 | хигијена | 275 | 2.000 |
8 | пензионери и социјално угрожени | април 2000. | 750 | хигијена | 2.500 | 7.000 |
9 | пензионери и социјално угрожени | мај 2000. | 1000 | хигијена | 3.000 | 6.000 |
10 | радници | мај 2000. | 132 | хигијена | 278 | 1.000 |
11 | ратни војни инвалиди | мај 2000. | 78 | хигијена | 300 | 600 |
12 | расељени Косово и Метохија | јул 2000. | 105 | хигијена | 300 | 800 |
13 | хранитељске породице | јул 2000. | 200 | храна | 600 | 2.500 |
200 | хигијена | 1.300 | ||||
14 | угрожени поплавама | јануар 2001. | 113 | храна | 313 | 1.200 |
15 | радници | јануар 2001. | 248 | храна | 889 | 2.500 |
16 | социјално угрожени | јануар 2001. | 70 | храна | 220 | 800 |
17 | пензионери и социјално угрожени | јануар 2001. | 2.020 | храна | 3.779 | 21.000 |
18 | ратни војни инвалиди | јануар 2001. | 458 | храна | 919 | 5.000 |
19 | радници | јануар 2001. | 154 | харана | 450 | 2.000 |
20 | пензионери и социјално угрожени | јануар 2001. | 915 | храна | 1.921 | 10.000 |
21 | млади брачни парови | окт.'99- јан.'01 | 513 | храна | 173 | 7.000 |
513 | хигијена | 173 | 5.000 | |||
22 | прогнаници БиХ, Хрватска и Косово и Метохија | мај 2001 | 18.583 | хигијена | 34.820 | 98.000 |
укупно | 36.604 | 80.539 | 310.000 | |||
РАСПОДЕЛА
ПОМОРАНЏИ донатор: Човекољубље |
||||||
р.б. | корисници | када | колико пакета |
чега | број корисника | kg |
23 | парохијски храмови | март 2000. | 2.501 | поморанџе | ххх | 55.022 |
24 | клинички центар и 6 болница | март 2000. | 3.005 | поморанџе | ххх | 66.110 |
25 | централни затвор, падинска скела | март 2000. | 2.660 | поморанџе | ххх | 58.520 |
26 | 14 колективних избегличких центара | март 2000. | 1.270 | поморанџе | ххх | 27.940 |
27 | сви домови за децу без родитељског старања | март 2000. | 150 | поморанџе | ххх | 3.300 |
28 | старачки домови | март 2000. | 320 | поморанџе | ххх | 7.040 |
29 | студентски домови | март 2000. | 2.445 | поморанџе | ххх | 53.790 |
30 | пензионери и избеглице | март 2000. | 7.434 | поморанџе | ххх | 163.548 |
31 | ратни инвалиди, богословија, богословски факултет, вртићи | март 2000. | 1.810 | поморанџе | ххх | 39.820 |
32 | парохијски храмови | март 2001. | 1.340 | поморанџе | ххх | 29.480 |
33 | колективни избеглички центри | март 2001. | 1.304 | поморанџе | ххх | 28.688 |
укупно | 24.239 | 533.258 | ||||
РАСПОДЕЛА
ХРАНЕ И ХИГИЈЕНЕ У РИНФУЗИ донатор: Човекољубље |
||||||
34 | колективни избеглички центри | авг.-окт. 1999. | ххх | хигијена | 800 | 6.000 |
35 | затвори | фебруар 2000. | ххх | храна | 3.000 | 2.000 |
36 | колективни избеглички центри | април 2000. | ххх | храна | 500 | 1.800 |
37 | затвори | фебруар 2000. | ххх | храна | 3.000 | 1.500 |
укупно | 7.300 | 11.300 | ||||
РАСПОДЕЛА ОСТАЛИХ ВРСТА ПОМОЋИ | ||||||
р.б. | корисници | када | колико | чега | донатор | |
38 | деца без родитеља из Младеновца | дец. 1999. | 300 | Никољдански поклон пакетићи | Човекољубље | |
39 | самохране мајке | фебр. 2000. | ххх | половна одећа | студенти Београдског универзитета | |
40 | деца самохраних мајки | фебр. 2000. | ххх | школски прибор | Човекољубље | |
41 | деца без родитељског старања | фебр. 2000. | ххх | школски прибор | Човекољубље | |
42 | проганици и избеглице из Хрватске и Бих | април 2000. | 459 | женске ципеле | Човекољубље | |
43 | стара и напуштена лица | април 2000. | 69 | мушке ципеле | Човекољубље | |
44 | расељена лица са Косова и Метохије | април 2000. | 545 | женске ципеле | Човекољубље | |
45 | деца без родитељског старања | април 2000. | 128 | дечије ципеле | Човекољубље | |
46 | колективни центри | април 2000. | ххх | половна одећа | Човекољубље | |
47 | ратни војни инвалиди | април 2000. | ххх | поклон пакети | Човекољубље | |
48 | деца расељених са Косова и Метохије | мај 2000. | 83 | дечије сандале | Човекољубље | |
49 | деца без родитељског старања | септ. 2000. | 250 | школске торбе | хуманитарна организација Истина | |
50 | деца са веронауке из Ковиља | септ. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
51 | деца са веронауке из Бања Луке | септ. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
52 | деца из Ораховца, Велике Хоче, Гораждевца и осталих села на Косову и Метохији | септ. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
53 | деца са веронауке из Чачка | окт. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
54 | деца се веронауке из Крагујевца | окт. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
55 | деца са веронауке из Ивањице | окт. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
56 | деца из Сент Андреје и Будимпеште | окт. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
57 | деца из Сребренице | нов. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
58 | деца са веронауке из Врања | нов. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
59 | деца без родитеља у Нишу | нов. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар | |
60 | деца са веронауке у Београду | нов. 2000. | ххх | хиландарски школски прибор | манастир Хиландар |